BOLETIN 6147 DE REGISTROS DEL 06 JULIO DE 2021 PUBLICADO 07 JULIO DE 2021
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer. Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
JUNTA DIRECTIVA 2019 - 2023 Presidente
Gonzalo Echeverry Garzón
Vicepresidente
Juan Claudio Sánchez Ferré
Representantes del sector privado
Principales Suplentes
Jaime Alfonso Mantilla García Sandra Neira Liévano Agropecuaria La Trinidad Dos SAS Sapristi S.A.S
Carlos Augusto Ramírez Milton Cabeza Peñaranda Iluminaciones del Alto Magdalena S.A. Helistar S.A.S
Gonzalo Echeverry Garzón Transportes Vigía S.A.S Camilo Liévano Laserna Joyería Liévano S.A.S Leonardo Sicard Abad Alcomex S.A.
Alberto Preciado Arbeláez Preciado Abogados S.A.S. Juan Diego Trujillo Mejía Pizantex S.A.
Gonzalo Serrano Rodríguez Impofer Importadora de Ferretería S.A.S
Luis Fernando Ángel Moreno
Sistemas y Procesos Avanzados de Enseñanza S.A.
Francisco Durán Casas
Alpha Seguridad Privada Ltda Germán Alfredo Ortiz Cárdenas Festival Tours S.A.S
Mauricio Rubio Buitrago Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S
Juan David Ángel Botero Peletería Orión S.A.S
Jorge Arnulfo Pachón Espitia J Pachón S.A.S.
Representantes del gobierno nacional
Principales Suplentes
Juan Claudio Sánchez Ferré Noemí Sanín
Luis Guillermo Echeverri Vélez Alfonso Gómez Palacio Enrique Vargas Lleras Gabriel Vallejo López
Presidente Ejecutivo
NICOLÁS URIBE RUEDA
Boletín 6147 de Registros
Del 06 de Julio al 06 de Julio de 2021 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Avenida el Dorado No. 68D 35
Conmutador: 3830300 - Telefax 3830690 Correo electrónico: www.ccb.org.co
INDICE TRASLADOS... 6 CASAS DE CAMBIO... 7 CONTENIDO... 8 RENOVACIONES... 11 LIBROS DE REGISTROS A. Registro Mercantil... 41
1. TRASLADOS
RECURSOS Y REVOCATORIAS PARA FIJACION EN LISTA HOY 02 DE JULIO DE 2021 TIPO SOLICITUD ENTIDAD
AFECTADA SOLICITANTE OBJETO VENCIMIENTO FECHA RECURSO DE
REPOSICIÓN MONEY TRADE S.A.S SIRLEY TORO RESTREPO, quien manifiesta actúa en su condición de accionista de la sociedad MONEY TRADE S.A.S. Recurso de reposición en contra del acto administrativo de registro No. 02715373 del libro IX, a través del cual se inscribió el acta No. 03 de la asamblea de accionistas del 15 de junio de 2021, por la cual se nombró representante legal principal de la sociedad MONEY TRADE S.A.S. 20210707
SE FIJA LA PRESENTE LISTA DE TRASLADO POR EL TERMINO LEGAL A LAS 8:00 A.M. VICEPRESIDENCIA DE SERVICIOS REGISTRALES
2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 002 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Numeral 2.1.1 . Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 2.1.1 del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Matricula Nombre Actividad Economica CIIU Categoria Acto Tipo
Sociedad Matricula Fecha NIT 03396107 HERRERA PEÑA MICHEL SEBASTIAN ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN CAMBIARIA Y DE SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALES 6614 N/A MATRICULA PERSONA NATURAL/JUR IDICA PERSONA NATURAL 20210706
3. CONTENIDO
CONTENIDOLIBRO I
De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales LIBRO II
De las incapacidades e inhabilidades LIBRO III
Del concordato y la liquidación obligatoria LIBRO IV
De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones LIBRO V
De la administración de los bienes del comerciante LIBRO VI
De los establecimientos de comercio LIBRO VII
De los libros LIBRO VIII
De las medidas cautelares y demandas civiles LIBRO IX
De las sociedades comerciales e instituciones financieras LIBRO X
De la reserva de dominio LIBRO XI
De la prenda sin tenencia LIBRO XII
De la agencia comercial LIBRO XIII
De las sociedades civiles LIBRO XIV
De las empresas asociativas de trabajo LIBRO XV
De los matriculados LIBRO XVI
De las sociedades comerciales de hecho LIBRO XVII
De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez LIBRO XVIII
De los acuerdos de reestructuración LIBRO XIX
De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación judicial.
LIBRO XX.
De los contratos de fiducia mercantil LIBRO XXI.
De la representación legal de las sucursales del Banco de la República LIBRO XXII.
Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
LIBRO I
De las personas jurídicas sin ánimo de lucro LIBRO II
De los libros de las entidades sin animo de lucro LIBRO III
Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro LIBRO IV
De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro LIBRO V
4. RENOVACIONES
4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 06/07/2021
Matricula Razon Social Año Valor
02417105 2 M UNIDAD DE GESTION S A S 2020 2,000,000
02417105 2 M UNIDAD DE GESTION S A S 2021 2,000,000
01236678 A N ARRENDAMIENTOS LIMITADA 2020 88,644,000 01236678 A N ARRENDAMIENTOS LIMITADA 2021 95,628,000 03020740 A&S SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2021 1,500,000
03126049 ABDUL AZIZ SHAKERI 2021 5,000,000
02373743 AC SERVIMADERAS DE COLOMBIA 2019 1,560,000
02373743 AC SERVIMADERAS DE COLOMBIA 2020 1,560,000
02373743 AC SERVIMADERAS DE COLOMBIA 2021 1,560,000
03071455 ACTIVIDADES DE CAPITAL S.A.S 2021 40,797,171,154
03314291 AD ALDA FIT 2021 1,600,000
01762270 ADC DE COLOMBIA SISTEMAS POS SAS 2021 585,294,000
03270005 AGROANIMAL - WORLD 2021 48,960,279
03270004 AGROLAESTANCIA -VETERINARIA 2021 30,600,175
02328518 AGROPECUARIA 2 PEÑAS S A S 2020 1,000,000
02328518 AGROPECUARIA 2 PEÑAS S A S 2021 1,000,000
01775974 AGRUPACION MUSICAL YIMAO ORQUESTA 2021 1,000,000 02727986 ALBA MILENA SALAZAR CASTILLO 2021 452,738,200
02429757 ALCORNOQUE SAS - 2021 14,264,000
01931429 ALDEYVAR MUÑOZ MOLANO 2021 1,500,000
03058296 ALEXANDER MOLINA REAL 2021 1,600,000
02488129 ALFREDO MARTINEZ ROMERO 2021 3,509,000
02618719 ALIANZA LOGISTICA DE COLOMBIA SAS 2021 391,688,536
02522406 ALICIA GRANADOS ROJAS 2021 1,000,000
02161188 ALICIA LUCIA JORDAN PAREDES 2021 30,000,000
03149462 ALIDA INES HERNANDEZ OSPINA 2021 1,600,000
01535613 ALIMENTOS CAPETOS 2021 36,589,000
01535533 ALIMENTOS CAPETOS S.A.S 2021 36,589,000
03291972 ALLIANCE GROUP TM SAS 2021 20,000,000
02622916 ALMACEN YIRETH ZOREY 2020 1,000,000
02622916 ALMACEN YIRETH ZOREY 2021 1,000,000
02728012 ALMIHOGAR 2021 110,280,110
02527365 ALTERNATIVAS JURIDICAS EMPRESARIALES
01285004 ALTO INGENIEROS CONSTRUCTORES Y GAS 2021 1,500,000
00667434 ALUPUERTAS LTDA 2021 1,000,000
01194790 ALVARO CALDERON OSORIO 2021 900,000
01329993 AM ALEMANA DE MULTISERVICIOS 2021 12,310,520
01814479 AMCI INGENIEROS S A S 2021 801,007,000
03045079 ANA DEL CARMEN ROMERO RANGEL 2020 1,650,000 03045079 ANA DEL CARMEN ROMERO RANGEL 2021 1,650,000 03190796 ANDERSON GONZALEZ HERNANDEZ 2021 1,600,000
02875054 ANDERSON MORENO ESPITIA 2020 1,475,000
02875054 ANDERSON MORENO ESPITIA 2021 1,475,000
01655564 ANDRES ZAMUDIO VASQUEZ 2021 1,000,000
02213275 ANDRES ADOLFO GRISALES BORRAEZ 2020 1,000,000 02213275 ANDRES ADOLFO GRISALES BORRAEZ 2021 1,000,000
03001780 ANDRES FELIPE MARQUEZ ARTEAGA 2019 800,000
03001780 ANDRES FELIPE MARQUEZ ARTEAGA 2020 800,000
03001780 ANDRES FELIPE MARQUEZ ARTEAGA 2021 800,000
03030644 ANDRES IVAN RAMOS SUAREZ 2021 6,000,000
02786172 ANDRES YESID ORTIZ LOZANO 2021 6,000,000
03174508 ANGELICA LORENA GUARNIZO BUITRAGO 2021 1,000,000
02785875 ANGIE VANESSA VARGAS RAMOS 2021 4,365,000
03182734 ANGO SEGURIDAD SAS 2020 10,000,000
03182734 ANGO SEGURIDAD SAS 2021 10,000,000
03210949 ANGY MILDRED MENDOZA AFANADOR 2021 1,000,000
02696457 ANTALAYA LEGAL PROTECTION S A S 2020 0
02696457 ANTALAYA LEGAL PROTECTION S A S 2021 100,000
02834181 API SELVA 2019 1,000,000
02834181 API SELVA 2020 1,000,000
02834181 API SELVA 2021 1,000,000
02952294 APORTANDO SALUD Y BIENESTAR 2021 700,000
02819639 APPYS SAS 2018 1,000,000
02819639 APPYS SAS 2019 1,000,000
02819639 APPYS SAS 2020 1,000,000
02819639 APPYS SAS 2021 1,000,000
01285003 ARIEL LEON TAMAYO ORTIZ 2021 1,500,000
03081091 ARIS SOLUCIONES Y PROYECTOS SAS 2021 150,590,933
03250838 ARISE STUDIO S.A.S 2021 1,000,000
03296271 ARMANDO GAMBOA MORALES 2021 1,500,000
03058359 ARTESANIAS JUANJO 2020 1,000,000
03058359 ARTESANIAS JUANJO 2021 1,000,000
02840428 ASEGUR-ARTE. LTDA 2021 11,450,215
02618395 ASEOMAXBRI 2021 5,000,000
03041554 ASERTIVOS SAS 2021 53,690,000
02693642 ASESORIA CONTABLE Y JURIDICA SAS 2020 13,073,705 02693642 ASESORIA CONTABLE Y JURIDICA SAS 2021 6,784,670 02140402 ASISTENCIA & DIAGNOSTICO MEDICO S A S 2020 100,000,000 02140402 ASISTENCIA & DIAGNOSTICO MEDICO S A S 2021 100,000,000 02314101 ASISTENCIA & DIAGNOSTICO MEDICO S A S
SEDE CALLE 90 2020 10,000,000
02314101 ASISTENCIA & DIAGNOSTICO MEDICO S A S
SEDE CALLE 90 2021 10,000,000
S0035670 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
GANADO SENEPOL Y SUS CRUCES 2021 53,435,362
S0003971 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS
FORESTALES ACIF 2021 108,866,547
S0046759 ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA CIENCIA
Y BIENESTAR DEL ANIMAL DE LABORATORIO 2021 4,860,618
01877219 ATLETA ERGO S. A. S 2021 235,992,290
02880337 AUDED MAGALI GALINDO JIMENEZ 2019 1,500,000 02880337 AUDED MAGALI GALINDO JIMENEZ 2020 1,500,000 02880337 AUDED MAGALI GALINDO JIMENEZ 2021 1,500,000 01334513 AUDELINA SEPULVEDA DE ESPINOSA 2021 1,750,000
02330509 AULA LIBRE SAS 2021 9,545,834
02164240 AURA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2021 1,700,000
03235113 AUTOLAVADO MOTO SPA CARS 2021 20,000,000
02907245 AUTOMATIZACIONES JES SAS 2021 36,598,106
01315702 AUTOSERVICIO TOY CAR 2021 1,170,000
02818314 AYALABORDADOS 2021 1,600,000
03268581 AYDA YADITH MORERA URREGO 2021 20,000,000
02681879 BABELA COLOMBIA S A S 2021 659,657,148
02286211 BAR ABSOLUTT 2021 2,400,000
03045081 BAR BOLIRANA ANA 2020 1,650,000
03045081 BAR BOLIRANA ANA 2021 1,650,000
02830399 BAR COCOBEETH 2021 1,200,000 03182547 BAR LA PATRONA 2021 3,000,000 03039116 BAR LEJANIAS 2020 1,600,000 03039116 BAR LEJANIAS 2021 1,600,000 03098377 BAR LUNA 4 2020 3,600,000 03098377 BAR LUNA 4 2021 3,600,000
01806149 BAR MI VIEJO CALDAS 2021 1,500,000
03291130 BARBER SHOP JC 2021 1,200,000 03035860 BARBERIA Y PELUQUERIA SANTORINI 2021 1,000,000
03169146 BARCELONA BAR 2020 1,500,000
03169146 BARCELONA BAR 2021 1,500,000
03305325 BATI KIKA 2021 1,500,000
03268482 BEAUTY SHAPES SAS 2021 55,102,602
03280210 BEAUTY SHAPES SAS 2021 55,102,602
03169814 BELEN STANZA 2020 1,000,000
03169814 BELEN STANZA 2021 1,000,000
03095524 BENITO PASCUAL LAMPREA GUTIERREZ 2021 5,500,000
00950993 BETSABE GARCIA RAMOS 2021 1,656,232
00850427 BIG OUT SOURCING SAS 2021 208,400,000
02985018 BIKER ZONA BMX 2021 2,000,000
02971224 BILLAR BAR EL CANTINAZO 2020 1,500,000
02971224 BILLAR BAR EL CANTINAZO 2021 1,500,000
03175399 BILLARES EL DORADO SIMIJACA 2021 1,600,000
02844463 BILLARES LOS TAPIEROS 2021 800,000
02965647 BILLARES REAL CALIFORNIA 2019 1,000,000
02965647 BILLARES REAL CALIFORNIA 2020 1,000,000
02965647 BILLARES REAL CALIFORNIA 2021 1,000,000
03275285 BIOMEDICS LAB SAS 2021 455,315,223
03315668 BISERCOM SAS 2021 1,754,000
01979452 BLANCA YANED BEDOYA JARAMILLO 2021 5,000,000
03166480 BOLIRANA LOS COMPA'S 2021 1,754,000
02158518 BRACO FOTOGRAFIA 2021 40,000,000
01254420 BRAQUITERAPIA MARLY LTDA 2021 1,149,048,591
02935958 BRAYAN ARDILA ZABALA 2021 1,700,000
03139637 BRAYAN FERNANDO CALDERON AYALA 2021 30,000,000
03170117 BRENDA AREVALO RIVERO 2021 3,500,000
03170129 BRENDA AREVALO PELUQUERIA 2021 2,500,000
02524829 BROKNY CORTES VALENCIA - CONSULTORIA Y
APOYO CORPORATIVO SAS 2019 2,365,000,000
02524829 BROKNY CORTES VALENCIA - CONSULTORIA Y
APOYO CORPORATIVO SAS 2020 2,220,000,000
02524829 BROKNY CORTES VALENCIA - CONSULTORIA Y
APOYO CORPORATIVO SAS 2021 1,825,000,000
02127918 BRYAN SMITH CASTAÑEDA CHAVES 2021 1,000,000
03166785 BUFFET LUXURIUS EVENTOS 2020 1,400,000
03166785 BUFFET LUXURIUS EVENTOS 2021 1,400,000
03091907 BÁLTICO IDEAS SAS 2021 368,810,541
02872632 C.I. ARQUITEX DESIGN S.A.S 2021 41,959,000 02875585 CACAO ANCESTRAL COLOMBIANO SAS 2020 1,500,000 02875585 CACAO ANCESTRAL COLOMBIANO SAS 2021 1,500,000
03196038 CAFE - BAR EL ROMANCERO 2021 50,000
02752220 CAFE BAR EXPRESS LONDON 2020 10,000,000
02752220 CAFE BAR EXPRESS LONDON 2021 10,000,000
03134431 CAFE BURGUER LA VAQUERA 2020 1,600,000
03134431 CAFE BURGUER LA VAQUERA 2021 1,600,000
02874087 CAFE ROMERO´S 2020 2,000,000 02874087 CAFE ROMERO´S 2021 2,000,000 02793136 CAFETERIA LA CORUÑA 2018 1,475,000 02793136 CAFETERIA LA CORUÑA 2019 1,475,000 02793136 CAFETERIA LA CORUÑA 2020 1,475,000 02793136 CAFETERIA LA CORUÑA 2021 1,475,000
02631851 CAFETERIA VIDEO BAR DYD 2021 1,500,000
02825113 CAMILO ANDRES RIVERA PARRADO 2018 1,400,000 02825113 CAMILO ANDRES RIVERA PARRADO 2019 1,400,000 02825113 CAMILO ANDRES RIVERA PARRADO 2020 1,400,000 02825113 CAMILO ANDRES RIVERA PARRADO 2021 1,400,000
02404001 CAMILO ENRIQUE VARON GOMEZ 2021 9,000,000
02644255 CARLOS ALBERTO CABUYA PALACIOS 2021 6,000,000
00564469 CARLOS ALONSO RUIZ DUARTE 2020 3,000,000
00564469 CARLOS ALONSO RUIZ DUARTE 2021 4,000,000
02811957 CARLOS ANDRES AVENDAÑO MONTAÑA 2021 1,500,000
02750863 CARLOTA OSORIO CORREA 2020 7,000,000
02750863 CARLOTA OSORIO CORREA 2021 6,000,000
03194535 CARMEN LILIA LEGUIZAMON DE RODRIGUEZ 2021 10,500,000 00474036 CARMEN ORTEGA DE RAICH E HIJOS S EN C 2019 37,516,419 00474036 CARMEN ORTEGA DE RAICH E HIJOS S EN C 2020 37,238,419 00474036 CARMEN ORTEGA DE RAICH E HIJOS S EN C 2021 37,053,419
03151022 CASETA ROSITA 2020 1,500,000
03151022 CASETA ROSITA 2021 1,500,000
03139675 CAVALIERI MEN SHOP 2021 15,000,000
02543491 CELUDAZA 2 2021 100
02924446 CELULARES Y ACCESORIOS F N 2021 1,500,000
02456974 CENTRO DE ACOPIO LOS RODRIGUEZ 2020 1,700,000 02456974 CENTRO DE ACOPIO LOS RODRIGUEZ 2021 1,700,000
02725596 CEREFRUTS 2021 550,000
03249670 CERTAMEN NACIONAL PRIME MODELS 2021 4,000,000 02733301 CESAR ALBERTO BERNAL GALARZA 2021 1,265,000
02589077 CESAR AUGUSTO PINILLA QUIROGA 2021 1,400,000 02971935 CESAR AUGUSTO TENORIO ARDILA 2021 1,000,000 00865390 CESAR DAVID LOPEZ RODRIGUEZ 2021 31,803,000 02743228 CI ATM COMPONENTES ELECTRONICOS 2020 1,200,000 02743228 CI ATM COMPONENTES ELECTRONICOS 2021 1,700,000 01565364 CI ATM COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA 2020 1,200,000 01565364 CI ATM COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA 2021 1,700,000
01748490 CICLO HAROL 2021 1,500,000
02642205 CIGARRERIA ANGEL'S 2021 1,000,000
03255213 CIGARRERIA BAR ZEUS 2021 900,000
03239631 CIGARRERIA DONDE PAVA 2021 1,750,000
02897249 CIGARRERIA KAROLJ 2021 1,700,000
02354530 CIGARRERIA MARIA PATRICIA 2021 1,000,000
01758813 CLARA EMILSEN GARCIA PULGA 2018 1,400,000
01758813 CLARA EMILSEN GARCIA PULGA 2019 1,400,000
01758813 CLARA EMILSEN GARCIA PULGA 2020 1,400,000
01758813 CLARA EMILSEN GARCIA PULGA 2021 1,400,000
01911849 CLAUDIA ANDREA GARZON ALDANA 2020 5,000,000 01911849 CLAUDIA ANDREA GARZON ALDANA 2021 5,000,000 02739031 CLAUDIA ISABEL RODRIGUEZ POVEDA 2021 1,500,000
02231043 CLAUDIA IVON CASTILLO ALDANA 2021 500,000
01228713 CLAUDIA STELLA CARRILLO FALQUEZ 2020 900,000 01228713 CLAUDIA STELLA CARRILLO FALQUEZ 2021 900,000
02802877 CLEVES CASTRO DIOMAR 2020 1,000,000
02802877 CLEVES CASTRO DIOMAR 2021 1,000,000
03295335 CLINICA VETERINARIA MASCOTAS Y MAS
COSAS MR 2021 1,700,000
02331390 CLUB DE TEJO Y BILLARES POLLO NEGRO 2020 1,500,000 02331390 CLUB DE TEJO Y BILLARES POLLO NEGRO 2021 1,500,000
02354681 CLUB HOLIDAY GYM 2021 5,000,000
02828660 COFERCA SAS 2021 647,066,062
00410445 COKY S D 2020 1,000,000
00410445 COKY S D 2021 1,170,000
02113344 COLEGIO CAMPESTRE SAN NICOLAS DE
TOLENTINO S A S 2021 1,105,111,190
02752572 COLEGIO REFOUS ROLAND JEANGROS S A S 2021 18,166,595,585
03252437 COLOMBIA COMPANIES S.A.S 2021 1,000,000
02564814 COLOMBIANA DE SUMINISTROS FERCOP SAS 2021 10,000,000 03270003 COMERCIALIZADORA AGRO LIDER SAS 2021 57,172,802 02196001 COMERCIALIZADORA BACKER SAS 2021 589,942,479 01987608 COMERCIALIZADORA DAN PIER S SHOES 2021 50,000
03247950 COMERCIALIZADORA MERCA2 S.A.S 2021 2,007,318,445 02993969 COMERCIALIZADORA NATURAL´S GOURMET SAS 2021 5,000,000 02526374 COMERCIALIZADORA SUBLIM STONE S A S 2021 927,000
02996009 COMIDAS RAPIDAS JJA 2021 1,700,000
03120663 COMIDAS RAPIDAS TITANIC´S PIZZERIAS 2020 2,000,000 03120665 COMIDAS RAPIDAS TITANIC´S PIZZERIAS 2020 2,000,000 03120663 COMIDAS RAPIDAS TITANIC´S PIZZERIAS 2021 2,000,000 03120665 COMIDAS RAPIDAS TITANIC´S PIZZERIAS 2021 2,000,000 01777234 COMPAÑIA THOTHMAN LTDA. SOCIEDAD
UNIPERSONAL - 2017 1,000,000
01777234 COMPAÑIA THOTHMAN LTDA. SOCIEDAD
UNIPERSONAL - 2018 1,000,000
01777234 COMPAÑIA THOTHMAN LTDA. SOCIEDAD
UNIPERSONAL - 2019 1,000,000
01777234 COMPAÑIA THOTHMAN LTDA. SOCIEDAD
UNIPERSONAL - 2020 1,000,000
01777234 COMPAÑIA THOTHMAN LTDA. SOCIEDAD
UNIPERSONAL - 2021 1,000,000
00834868 COMPAÑIA TRANSPORTADORA ANDINOS
COLOMBIA S.A.S 2021 507,326,000
03160206 COMPRA VENTA D & Y 2020 1,000,000
03160206 COMPRA VENTA D & Y 2021 1,000,000
02948967 COMPRAVENTA DE MOTOS RUSSI 2021 1,500,000
01489291 CONFECCIONES JUANCHITOS T 2021 1,400,000
01754763 CONSTRUCORP CONSTRUCTORES ASOCIADOS
SAS 2021 8,972,488,428
00527642 CONSTRUCTORA GUZMAN S A S 2021 12,726,505,060
02871443 CONSTRUCTORA PARLAV SAS 2020 80,000,000
02871443 CONSTRUCTORA PARLAV SAS 2021 120,000,000
03055477 CONSTRUCTORA RIVERA CRUZ SAS 2021 5,000,000
01027835 CONSTRUFULL 2021 500,000,000
03204851 CONSTRUFULL 2021 500,000,000
00881408 CONSTRUFULL E U 2021 1,352,723,000
02347026 CONSTRUMAQUETAS SAS 2021 272,738,890
02422171 CONSULTORIAS Y ASESORIAS L.F. SAS 2021 2,432,925,518 03060739 CONTACTO INTEGRAL CENTER S.A.S 2020 1,000,000 03060739 CONTACTO INTEGRAL CENTER S.A.S 2021 1,000,000
02783790 COOPERCLEAN SAS 2021 942,000
S0049499 CORPORACION SEMILLAS DE LA TIERRA DEL
SOL 2021 21,556,290
02672592 CRAZY BURGUER J A 2019 1,500,000
02672592 CRAZY BURGUER J A 2021 1,500,000 02993006 CREATIVOX EVENTOS Y LOGISTICA SAS 2020 29,720,502 02993006 CREATIVOX EVENTOS Y LOGISTICA SAS 2021 26,650,350
02646330 CRISTIAM CAMILO ACOSTA RIAÑO 2021 500,000
02712515 CRISTIAN ANDRES ZARATE ANGEL 2018 1,000,000 02712515 CRISTIAN ANDRES ZARATE ANGEL 2019 1,000,000 02712515 CRISTIAN ANDRES ZARATE ANGEL 2020 1,500,000 02712515 CRISTIAN ANDRES ZARATE ANGEL 2021 1,500,000 02942375 CRISTIAN CAMILO NOVOA VELASQUEZ 2019 1,500,000 02942375 CRISTIAN CAMILO NOVOA VELASQUEZ 2020 1,500,000 02942375 CRISTIAN CAMILO NOVOA VELASQUEZ 2021 4,000,000 03140475 CRISTIAN MANUEL BELTRAN VALENZUELA 2021 24,000,000
03236530 CUANTICA PRO SAS 2021 2,000,000
03167915 D'ATENAS 2021 1,800,000
03275208 D'SANTOS PELUQUERIA PAULA ANDREA LOPEZ 2021 1,650,000
02631850 DALIDA FETECUA CUBILLOS 2021 1,000,000
00621555 DANIEL ANTONIO GONZALEZ PAEZ 2020 1,500,000 00621555 DANIEL ANTONIO GONZALEZ PAEZ 2021 1,500,000 03123671 DANIEL EDUARDO SALVADOR MOLANO 2020 1,800,000 03123671 DANIEL EDUARDO SALVADOR MOLANO 2021 1,800,000 03238072 DANIELA ROCIO RACHEN FONSECA 2021 7,000,000
00964875 DANILO MALAVER PEREZ 2021 10,000
01119230 DARIO IBAÑEZ SUESCUN 2021 1,000,000
03199524 DARIO CUADROS ESTUDIO ARTE Y BELLEZA 2021 5,000,000
02851946 DAVID MELO BURBANO 2021 2,500,000
03154195 DAVID GIOVANNI MAMANCHE CASTELLANOS 2020 5,000,000 03154195 DAVID GIOVANNI MAMANCHE CASTELLANOS 2021 7,400,000 03007544 DAYANA ALEXANDRA PEREZ SANTIESTEBAN 2021 6,000,000
03038897 DAYANA YANET SALCEDO REYES 2021 1,500,000
02271226 DBB & STOCK AND BARREL ASOCIADOS SAS -
EN LIQUIDACION 2017 9,927,000
02271226 DBB & STOCK AND BARREL ASOCIADOS SAS -
EN LIQUIDACION 2018 9,927,000
02271226 DBB & STOCK AND BARREL ASOCIADOS SAS -
EN LIQUIDACION 2019 9,927,000
02271226 DBB & STOCK AND BARREL ASOCIADOS SAS -
EN LIQUIDACION 2020 9,927,000
02271226 DBB & STOCK AND BARREL ASOCIADOS SAS -
EN LIQUIDACION 2021 9,927,000
03153397 DEL RANCHO PERROS Y HAMBURGUESAS 'EN
03153397 DEL RANCHO PERROS Y HAMBURGUESAS 'EN
SUCESIÓN' 2021 1,600,000
01503808 DELICIAS Y RICURAS PATI 2021 5,000,000
03155704 DELY ZADA SAS 2021 11,600,000
02360118 DENTAL EVIDENCE FLORESTA 2021 5,000,000
01892284 DENTAL EVIDENCE ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA SAS 2021 82,534,774
00188317 DEPOSITO COLONIAL 2021 196,654,000
02811981 DEPOSITO DE PAPA CS 2021 1,500,000
01918073 DIANA ASTRID RINCON RODRIGUEZ 2018 900,000
01918073 DIANA ASTRID RINCON RODRIGUEZ 2019 900,000
01918073 DIANA ASTRID RINCON RODRIGUEZ 2020 900,000
01918073 DIANA ASTRID RINCON RODRIGUEZ 2021 1,700,000
03086463 DIANA CATHERIN RUIZ HERRERA 2020 1,600,000
03086463 DIANA CATHERIN RUIZ HERRERA 2021 1,600,000
03280065 DIEGO CASAS MUR 2021 10,137,717
03202831 DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ RODRIGUEZ 2021 650,000 03039100 DIEGO MAURICIO SALINAS ARANGO 2020 1,600,000 03039100 DIEGO MAURICIO SALINAS ARANGO 2021 1,600,000
01275736 DIPNOI CONSULTORES 2021 1,980,000
02579903 DISANPLAST SAS 2020 40,000,000
02579903 DISANPLAST SAS 2021 318,530,636
00723594 DISMONSER 2021 1,500,000
