bajo
OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:
Euro del formulario disponible en www.lacaixa.es Gestora:
Depositario:
Auditor:
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CECABANK, S.A.
Deloitte Grupo Gestora/Depositario:
Rating Depositario:
CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A.
BBB 2505 23/11/2001 Fecha de registro:
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Informe 3er Trimestre 2017
2.2.1. Individual - CAIXABANK EQUILIBRIO, FI. Divisa Euro 2.2. COMPORTAMIENTO
Rentabilidad (% sin anualizar) 2.1. DATOS GENERALES
Periodo actual Periodo anterior
0,14 0,18 0,51 0,95
Rentabilidad media de la liquidez (%
anualizado)
0,44 0,31 0,36 0,17
154.612.805,5 2
166.877.019,05 147.965 157.633 Benef. brutos distrib.
por particip. (Euros)
0,00 0,00
2.425.545 15,6879
2016 3.390.263 15,6218
2015 4.373.679 15,8819
2014 2.186.028 15,8496
0,35 1,03 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados
0,35 1,03 Mixta
0,03 0,09 Patrimonio CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE ESTANDAR
actual anterior
Fecha Patrimonio (miles de euros)
Valor liquidativo (euros)
Comisiones aplicadas en patrimonio medio
% efectivamente cobrado Periodo Acumulada
Base de
191.114.465,8 6
205.141.439,36 38.081 40.759 Benef. brutos distrib.
por particip. (Euros)
0,00 0,00
3.104.443 16,2439
2016 4.223.623 16,1092
2015 5.123.040 16,2876
2014 2.105.743 16,1659
0,22 0,65 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados
0,22 0,65 Mixta
0,02 0,06 Patrimonio CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PLUS
actual anterior
Fecha Patrimonio (miles de euros)
Valor liquidativo (euros)
Comisiones aplicadas en patrimonio medio
% efectivamente cobrado Periodo Acumulada
Base de
21.391.513,80 22.551.373,31
941 976
Benef. brutos distrib.
por particip. (Euros)
0,00 0,00
351.924 16,4516
2016 482.111 16,2908
2015 625.099 16,4383
2014 431.407 16,2830
0,17 0,51 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados
0,17 0,51 Mixta
0,02 0,06 Patrimonio CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PREMIUM
actual anterior
Fecha Patrimonio (miles de euros)
Valor liquidativo (euros)
Comisiones aplicadas en patrimonio medio
% efectivamente cobrado Periodo Acumulada
Base de
Acumulado Trimestral Anual
30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad 0,42 0,36 -0,13 0,20 -0,06 -1,64 0,20 4,26 6,41
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE ESTANDAR
Trimestre actual
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
-0,22 10-08-17 -0,30 17-05-17 -1,10 24-08-15
0,22 11-09-17 0,35 01-03-17 0,75 27-08-15
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Ibex-35 12,44 11,95 13,87 11,40 14,36 25,83 21,75 18,45 27,77
0,15 0,17 0,12 0,15 0,69 0,48 0,28 0,38 2,24
15%MSDLWI +45%EML5+40%EONIA
1,32 1,35 1,44 1,19 1,73 2,66 2,69 1,82 2,37
Medidas de riesgo (%)
Acumulado Trimestral Anual
30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad 0,84 0,50 0,00 0,33 0,07 -1,10 0,75 4,83 7,00
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PLUS
Acumulado Trimestral Anual
30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Rentabilidad 0,99 0,55 0,05 0,38 0,12 -0,90 0,95 5,04 7,22
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PREMIUM
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Valor Liquidativo 1,57 1,51 1,48 1,72 2,17 2,35 3,57 2,62 2,52
1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,60 1,24 1,16
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE ESTANDAR
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Valor Liquidativo 1,57 1,51 1,48 1,72 2,17 2,35 3,57 2,62 2,52
1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,55 1,19 1,11
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PLUS
Acumulado Trimestral Anual
Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
Valor Liquidativo 1,57 1,51 1,48 1,72 2,17 2,35 3,57 2,62 2,52
1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,54 1,18 1,10
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PREMIUM
99%, en el plazo de 1 5
referencia.
Gastos (% s/ patrimonio medio)
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Acumulado Trimestral Anual
Ratio total de gastos * 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012
CLASE ESTANDAR 1,27 0,43 0,43 0,41 0,42 1,68 1,66 1,63 1,78
CLASE PLUS 0,86 0,29 0,29 0,28 0,28 1,12 1,11 1,08 1,23
CLASE PREMIUM 0,71 0,24 0,24 0,23 0,23 0,92 0,91 0,88 1,03
la compraventa de valores.
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE ESTANDAR
Trimestre actual
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
-0,22 10-08-17 -0,30 17-05-17 -1,10 24-08-15
0,22 11-09-17 0,35 01-03-17 0,75 27-08-15
Trimestre actual
Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha
-0,22 10-08-17 -0,30 17-05-17 -1,10 24-08-15
0,22 11-09-17 0,35 01-03-17 0,75 27-08-15
Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS 5.373.906 91,36 5.748.479 91,34
* Cartera interior 486.489 8,27 557.890 8,86
* Cartera exterior 4.912.241 83,51 5.213.902 82,85
-24.825 -0,42 -23.321 -0,37
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 8 0,00
415.961 7,07 461.862 7,34
(+/-) RESTO 92.046 1,57 83.004 1,32
Notas:
TOTAL PATRIMONIO 5.881.912 100,00 6.293.345 100,00
2.2.2. Comparativa
Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos
Patrimonio gestionado* (miles de
euros) Rentabilidad trimestral media**
Monetario 5.030.212 240.319 -0,06
Monetario corto plazo 0 0 0,00
Renta Fija Euro 5.413.193 463.206 0,39
Renta Fija Internacional 245.158 9.192 -1,33
Renta Fija Mixta Euro 5.275.111 81.545 0,26
Renta Fija Mixta Internacional 6.139.366 194.040 0,45
Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00
Renta Variable Mixta Internacional 2.794.586 91.470 1,35
Renta Variable Euro 944.498 116.087 0,71
Renta Variable Internacional 3.340.225 480.236 1,27
8.886.383 299.491 0,46
Garantizado de Rendimiento Fijo 8.230 674 -0,29
Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00
0 0 0,00
Retorno Absoluto 1.905.342 258.050 0,79
Global 4.939.061 175.712 2,09
Total Fondo 44.921.366 2.410.022 0,67
*Medias.
**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PLUS
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI CLASE PREMIUM
El 23 de diciembre de 2011
El 23/12/2011 15%MSDLWI+45%EML5+40%EONIA
% sobre patrimonio medio % acumulada anual
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 6.293.345 7.052.790 8.095.997
-7,20 -11,33 -33,20 -42,15
Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00
0,44 -0,03 0,64 130,83
0,74 0,27 1,54 153,89
+ Intereses 0,12 0,14 0,35 -20,38
+ Dividendos 0,19 0,11 0,41 56,02
-0,06 -0,28 -0,75 -80,35
0,05 0,01 0,18 459,78
-0,03 -0,05 -0,10 -52,44
0,56 1,46 2,16 -65,26
0,06 -0,70 -0,21 -108,14
-0,14 -0,41 -0,50 -68,58
0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Gastos repercutidos -0,30 -0,30 -0,90 -7,70
-0,27 -0,27 -0,80 -8,17
-0,02 -0,02 -0,07 -8,19
- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 -8,20
0,00 0,00 0,00 5,56
- Otros gastos repercutidos -0,01 -0,01 -0,02 13,07
(+) Ingresos 0,00 0,00 0,01 -15,36
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,01 -19,66
+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 35,80
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 5.881.912 6.293.345 5.881.912
Divisa Valor de
mercado % Valor de
mercado %
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30 EUR 0 0,00 65.515 1,04
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 EUR 11.033 0,19 10.967 0,17
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 EUR 1.889 0,03 1.892 0,03
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 EUR 11.983 0,20
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 EUR 11.060 0,19
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31 EUR 75.334 1,28 93.484 1,49
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30 EUR 12.883 0,22 12.835 0,20
BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30 EUR 4.791 0,08 0 0,00
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 EUR 9.896 0,17 9.848 0,16
BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30 EUR 71.431 1,21 71.578 1,14
BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30 EUR 10.094 0,16
BONOS|TESORO PUBLICO|2.9|2046-10-31 EUR 4.758 0,08
BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31 EUR 6.158 0,10 15.542 0,25
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 EUR 4.526 0,08 4.523 0,07
BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30 EUR 0 0,00 5.685 0,09
BONOS|MADRID|4.688|2020-03-12 EUR 5.710 0,10 5.711 0,09
226.692 3,85 312.434 4,97
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30 EUR 6.651 0,11 30.280 0,48
6.651 0,11 30.280 0,48
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 EUR 1.770 0,03 1.709 0,03
EUR 5.253 0,09 5.270 0,08
EUR 2.485 0,04 2.477 0,04
EUR 0 0,00 998 0,02
EUR 7.152 0,12 7.109 0,11
EUR 2.337 0,04 2.339 0,04
EUR 3.737 0,06 3.742 0,06
EUR 3.435 0,06 3.441 0,05
26.169 0,44 27.086 0,43
EUR 14.813 0,25 14.834 0,24
EUR 3.599 0,06 3.601 0,06
BONOS|FADE|1.875|2017-09-17 EUR 0 0,00 18.138 0,29
18.412 0,31 36.574 0,59
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 277.925 4,71 406.374 6,47
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-09-04 EUR 0 0,00 55.001 0,87
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02 EUR 60.000 1,02
TOTAL ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS 60.000 1,02 55.001 0,87
TOTAL RENTA FIJA 337.925 5,73 461.375 7,34
ACCIONES|CAIXABANK EUR 0 0,00 5.501 0,09
ACCIONES|IBERDROLA EUR 6.642 0,11 6.861 0,11
ACCIONES|PESCANOVA, S.A. EUR 5 0,00
TOTAL RV COTIZADA 6.646 0,11 12.361 0,20
TOTAL RENTA VARIABLE 6.646 0,11 12.361 0,20
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM EUR 33.314 0,57 32.492 0,52
ETF|LYXOR ASSET MAN EUR 58.686 1,00
TOTAL IIC 92.000 1,57 32.492 0,52
DEPOSITO|SABADELL|1.85|2018-08-01 USD 49.918 0,85
DEPOSITO|SABADELL|1.6|2017-08-03 USD 51.660 0,82
TOTAL DEPOSITOS 49.918 0,85 51.660 0,82
3. INVERSIONES FINANCIERAS
Divisa Valor de
mercado % Valor de
mercado %
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 486.490 8,26 557.888 8,88
BONOS|US|.125|2021-04-15 USD 18.935 0,32 19.444 0,31
BONOS|US|.125|2022-04-15 USD 15.337 0,26
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 EUR 80.347 1,37 80.077 1,27
BONOS|ITALY|2|2025-12-01 EUR 9.589 0,15
BONOS|ITALY|1.45|2022-09-15 EUR 9.278 0,16 9.208 0,15
BONOS|ITALY|2.7|2047-03-01 EUR 3.667 0,06 3.657 0,06
BONOS|ITALY|1.6|2026-06-01 EUR 7.369 0,12
BONOS|ITALY|.95|2023-03-15 EUR 8.372 0,14 8.314 0,13
BONOS|ITALY|.45|2021-06-01 EUR 23.361 0,40 23.224 0,37
BONOS|ITALY|1.25|2026-12-01 EUR 23.791 0,38
BONOS|ITALY|.35|2021-11-01 EUR 20.326 0,35 20.205 0,32
BONOS|ITALY|2.2|2027-06-01 EUR 10.087 0,17
BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15 EUR 22.712 0,39 22.585 0,36
BONOS|AUSTRIA|.75|2026-10-20 EUR 5.603 0,10
BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28 EUR 22.289 0,38 22.149 0,35
BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 EUR 22.889 0,39 22.785 0,36
BONOS|BELGIUM|2.6|2024-06-22 EUR 22.818 0,39 32.203 0,51
BONOS|DEUTSCHLAND|.1|2023-04-15 EUR 22.032 0,37 21.739 0,35
BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15 EUR 13.179 0,22 14.777 0,23
BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15 EUR 43.045 0,73 42.738 0,68
BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15 EUR 17.126 0,29
BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2027-02-15 EUR 0 0,00 29.379 0,47
BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2022-07-04 EUR 46.105 0,78 45.856 0,73
BONOS|DEUTSCHLAND|0|2022-04-08 EUR 8.136 0,14
BONOS|LAND NORDRHEIN-|.125|2023-03-16 EUR 11.396 0,19 11.351 0,18
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2020-07-25 EUR 31.138 0,53 30.747 0,49
BONOS|FINLAND|.00001|2023-09-15 EUR 17.853 0,30 17.748 0,28
BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2026-04-25 EUR 7.664 0,13 11.880 0,19
BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25 EUR 92.232 1,57 92.000 1,46
BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25 EUR 53.851 0,92 53.587 0,85
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2024-07-25 EUR 34.377 0,58 33.875 0,54
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 EUR 60.094 1,02 59.742 0,95
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 EUR 29.369 0,50 40.367 0,64
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25 EUR 10.358 0,16
BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25 EUR 18.061 0,31 17.956 0,29
BONOS|FRECH TREASURY|1|2025-11-25 EUR 9.389 0,16
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25 EUR 69.257 1,18 69.072 1,10
BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01 EUR 29.431 0,50 29.357 0,47
BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 EUR 73.742 1,25 73.241 1,16
BONOS|ITALY|3.5|2018-12-01 EUR 139.135 2,37 167.183 2,66
BONOS|ITALY|2.15|2021-12-15 EUR 23.305 0,40 23.162 0,37
BONOS|ITALY|2.5|2024-12-01 EUR 10.640 0,18 10.570 0,17
BONOS|ITALY|1.05|2019-12-01 EUR 0 0,00 40.254 0,64
BONOS|ITALY|1.5|2025-06-01 EUR 6.894 0,12 6.850 0,11
1.153.473 19,62 1.258.388 20,01
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2018-03-06 USD 4.465 0,08 4.622 0,07
BONOS|ITALY|.25|2018-05-15 EUR 22.520 0,38 22.548 0,36
26.986 0,46 27.171 0,43
BONOS|ELECTRICITE DE|2.15|2019-01-22 USD 4.222 0,07 4.360 0,07
BONOS|MCDONALDS|2.625|2022-01-15 USD 12.742 0,22 13.188 0,21
BONOS|ENEL FINANCE NV|5.125|2019-10-07 USD 4.840 0,08
BONOS|FORD CREDIT|2.551|2018-10-05 USD 4.294 0,07 4.434 0,07
BONOS|TELEFONICA NL|5.875|2033-02-14 EUR 1.625 0,03
BONOS|GOLDMAN SACHS|4.75|2021-10-12 EUR 2.843 0,05 2.835 0,05
BONOS|DT INT FIN|4.875|2025-04-22 EUR 1.390 0,02 1.374 0,02
BONOS|MORGANSTANLEY|5.375|2020-08-10 EUR 3.647 0,06 3.628 0,06
BONOS|MUNICH|6.25|2042-05-26 EUR 0 0,00 4.574 0,07
BONOS|TALANX FINANZ|8.3673|2042-06-15 EUR 3.157 0,05 3.098 0,05
BONOS|HEINEKEN|2.875|2025-08-04 EUR 749 0,01 742 0,01
BONOS|GENERALI|7.75|2017-12-12 EUR 3.082 0,05 3.027 0,05
BONOS|TELEFONICA SAU|3.987|2023-01-23 EUR 356 0,01 1.415 0,02
BONOS|GASNT FENOSA FN|3.875|2023-01-17 EUR 1.299 0,02 1.289 0,02
BONOS|IBER INTL|3.5|2021-02-01 EUR 5.678 0,10 5.646 0,09
BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26 EUR 1.527 0,02
BONOS|REPSOL ITL|2.625|2020-05-28 EUR 2.079 0,04 2.069 0,03
BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24 EUR 1.388 0,02 1.362 0,02
BONOS|ABN AMRO BANK|2.5|2023-11-29 EUR 11.245 0,19 11.133 0,18
BONOS|BANK OF AMERICA|2.5|2020-07-27 EUR 7.861 0,13 7.818 0,12
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.625|2020-08-19 EUR 4.461 0,08 4.438 0,07
BONOS|UNICREDIT SPA|3.625|2019-01-24 EUR 6.571 0,11 6.584 0,10
BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2023-10-30 EUR 1.547 0,03
BONOS|INTESA SANPAOLO|3|2019-01-28 EUR 2.153 0,04 2.153 0,03
BONOS|BANQUE FED CRED|3|2023-11-28 EUR 2.660 0,05 2.652 0,04
BONOS|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14 EUR 2.134 0,04 2.124 0,03
BONOS|VERIZON|3.25|2026-02-17 EUR 607 0,01 596 0,01
BONOS|SWEDBANK AB|2.375|2018-02-26 EUR 1.231 0,02 1.231 0,02
BONOS|ING BANK NV|3.625|2018-02-25 EUR 2.110 0,04 2.094 0,03
BONOS|GASNT FENOSA FN|2.875|2024-03-11 EUR 4.537 0,08 4.517 0,07
BONOS|BAT INTL FINANC|3.125|2029-03-06 EUR 916 0,02 909 0,01
BONOS|MORGANSTANLEY|2.375|2021-03-31 EUR 5.276 0,09 5.244 0,08
BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03 EUR 1.113 0,02
BONOS|NN GROUP NV|4.625|2018-04-08 EUR 2.606 0,04 1.328 0,02
Divisa Valor de
mercado % Valor de
mercado %
BONOS|DANSKE BANK|2.75|2018-05-19 EUR 2.377 0,04 2.360 0,04
BONOS|AXA|3.875|2017-10-08 EUR 2.441 0,04 2.397 0,04
BONOS|BANQUE FED CRED|3|2024-05-21 EUR 22 0,00 22 0,00
BONOS|RABOBANK|2.5|2018-05-26 EUR 3.144 0,05 3.119 0,05
BONOS|BHP BILLITON FI|3.25|2027-09-24 EUR 1.090 0,02 1.069 0,02
BONOS|ERSTE GR BK AKT|7.125|2022-10-10 EUR 1.793 0,03 1.761 0,03
BONOS|SKANDINAVISKA|2.5|2018-05-28 EUR 1.251 0,02
BONOS|BANK OF AMERICA|2.375|2024-06-19 EUR 1.198 0,02 645 0,01
BONOS|CITIGROUP|2.125|2026-09-10 EUR 859 0,01 851 0,01
BONOS|JPMORGAN CHASE|1.375|2021-09-16 EUR 2.521 0,04 2.506 0,04
BONOS|TOTAL CANADA|1.125|2022-03-18 EUR 1.882 0,03 1.869 0,03
BONOS|MORGANSTANLEY|1.875|2023-03-30 EUR 6.279 0,11 6.207 0,10
BONOS|CREDIT SUISSE L|1.375|2022-01-31 EUR 1.474 0,03 1.468 0,02
BONOS|CITIGROUP|1.375|2021-10-27 EUR 4.322 0,07 4.287 0,07
BONOS|SOCIETE GENERAL|1|2022-04-01 EUR 2.139 0,04 2.128 0,03
BONOS|BBVA|.625|2022-01-17 EUR 3.924 0,07 3.901 0,06
BONOS|ENEL FINANCE NV|1|2024-09-16 EUR 1.307 0,02 1.305 0,02
BONOS|FRESENIUS FIN|.875|2022-01-31 EUR 489 0,01 483 0,01
BONOS|BSAN|1.375|2022-02-09 EUR 9.278 0,16 9.232 0,15
BONOS|IBERDROLA FINAN|1|2025-03-07 EUR 1.202 0,02 1.196 0,02
BONOS|KBC|2.375|2024-11-25 EUR 2.617 0,04 2.614 0,04
BONOS|UBS GROUP SWITZ|1.5|2024-11-30 EUR 5.176 0,09 5.124 0,08
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25 EUR 186 0,00
BONOS|ANHEUSER SA/NV|1.5|2025-03-17 EUR 1.318 0,02 2.343 0,04
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2|2028-03-17 EUR 808 0,01 792 0,01
BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.75|2036-03-17 EUR 943 0,02
BONOS|KFW|.375|2026-03-09 EUR 11.597 0,18
BONOS|ALLIANZ FIN|5.75|2018-07-08 EUR 4.459 0,08 4.431 0,07
BONOS|DAIMLER AG|2.375|2022-09-12 EUR 2.674 0,05 2.659 0,04
EUR 23.602 0,40 23.643 0,38
BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16 EUR 853 0,01 842 0,01
BONOS|BANQUE POP CAIS|1.125|2023-01-18 EUR 3.975 0,07 3.952 0,06
BONOS|BANQUE POP CAIS|2.75|2018-07-08 EUR 2.456 0,04 2.434 0,04
BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19 EUR 782 0,01 775 0,01
BONOS|ENGIE SA|3.875|2049-06-02 EUR 772 0,01 758 0,01
BONOS|BANQUE POP CAIS|4.625|2023-07-18 EUR 726 0,01 717 0,01
BONOS|VEOLIA|5.125|2022-05-24 EUR 2.394 0,04 2.377 0,04
BONOS|RWE FIN|1|2025-04-13 EUR 3.462 0,06 3.410 0,05
BONOS|BMW FINANCE NV|.875|2025-04-03 EUR 2.287 0,04 2.270 0,04
BONOS|CAIXABANK|1.125|2024-05-17 EUR 0 0,00 499 0,01
BONOS|ICO|.1|2021-07-30 EUR 4.926 0,08
BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06 EUR 443 0,01
BONOS|CAIXABANK|1.125|2023-01-12 EUR 1.194 0,02
BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19 EUR 0 0,00 1.559 0,02
BONOS|IBM|1.25|2023-05-26 EUR 837 0,01 828 0,01
BONOS|AT&T|1.45|2022-06-01 EUR 1.853 0,03 1.829 0,03
BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10 EUR 1.850 0,03 1.821 0,03
BONOS|BANQUE FED CRED|1.25|2027-05-26 EUR 1.503 0,03 1.491 0,02
BONOS|CITIGROUP|1.75|2025-01-28 EUR 2.416 0,04 2.391 0,04
BONOS|JPMORGAN CHASE|1.5|2025-01-27 EUR 781 0,01 772 0,01
BONOS|COCACOLA|.75|2023-03-09 EUR 909 0,02 901 0,01
BONOS|CREDIT AGRICOLE|2.625|2027-03-17 EUR 2.021 0,03 1.989 0,03
BONOS|GENERALELECTRIC|1.875|2027-05-28 EUR 1.078 0,02 1.064 0,02
BONOS|GOLDMAN SACHS|2|2023-07-27 EUR 4.866 0,08 4.820 0,08
BONOS|TELEFONICA SAU|1.477|2021-09-14 EUR 9.497 0,15
BONOS|BANK OF AMERICA|1.625|2022-09-14 EUR 10.536 0,18 10.415 0,17
BONOS|IBER INTL|1.75|2023-09-17 EUR 1.388 0,02 1.378 0,02
BONOS|APPLE|1.375|2024-01-17 EUR 701 0,01 693 0,01
BONOS|AUTOSTRADE SPA|1.875|2025-11-04 EUR 1.579 0,03 1.568 0,02
BONOS|AMADEUS CAP|1.625|2021-11-17 EUR 1.481 0,03 1.469 0,02
BONOS|BAT INTL FINANC|1|2022-05-23 EUR 914 0,02 904 0,01
BONOS|BNP|1.125|2023-01-15 EUR 5.186 0,09 5.146 0,08
BONOS|SANTANDER CB AS|1|2019-02-25 EUR 3.451 0,06 3.453 0,05
BONOS|SANTANDER INTL|1.375|2021-03-03 EUR 7.123 0,12 7.094 0,11
BONOS|UNICREDIT SPA|2|2023-03-04 EUR 637 0,01
BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11 EUR 897 0,02 885 0,01
BONOS|EDP FINANCE BV|2.375|2023-03-23 EUR 2.830 0,05 2.767 0,04
BONOS|HEIDELBERGER|2.25|2023-03-30 EUR 1.413 0,02 1.397 0,02
BONOS|CREDIT AGRI LON|1.25|2026-04-14 EUR 2.346 0,04 2.325 0,04
BONOS|BHP BILLITON FI|4.75|2018-04-22 EUR 2.504 0,04 2.450 0,04
BONOS|ASML HOLDING NV|1.375|2026-07-07 EUR 1.122 0,02 1.104 0,02
BONOS|TOTAL CAPITAL S|.75|2028-07-12 EUR 1.248 0,02 1.231 0,02
BONOS|CITIGROUP|.75|2023-10-26 EUR 6.937 0,12 6.870 0,11
BONOS|BANK OF AMERICA|.75|2023-07-26 EUR 2.984 0,05 2.943 0,05
BONOS|GOLDMAN SACHS|1.625|2026-07-27 EUR 1.805 0,03 1.781 0,03
BONOS|TOTAL FINA|2.708|2018-05-05 EUR 3.987 0,07 2.797 0,04
BONOS|CREDIT AGRI LON|1.875|2026-12-20 EUR 2.491 0,04 2.451 0,04
300.863 5,12 321.793 5,04
BONOS|SIEMENS FINANC|1.05|2017-08-16 USD 8.744 0,14
BONOS|ABN AMRO BANK|1.30361|2017-10-18 USD 8.508 0,14 8.797 0,14
BONOS|BP CAPITAL MARK|1.625|2017-08-17 USD 6.139 0,10
BONOS|E.ON FIN|5.8|2018-04-30 USD 1.449 0,02 1.501 0,02
BONOS|METLIFE INC|1.903|2017-12-15 USD 3.553 0,06 3.679 0,06
Divisa Valor de
mercado % Valor de
mercado %
BONOS|MORGANSTANLEY|2.125|2018-04-25 USD 4.258 0,07 4.407 0,07
BONOS|MORGANSTANLEY|5.95|2017-12-28 USD 9.039 0,15 9.357 0,15
BONOS|MORGANSTANLEY|1.3125|2017-10-23 USD 4.263 0,07 4.405 0,07
BONOS|MORGANSTANLEY|1.30911|2017-11-14 USD 4.254 0,07 4.396 0,07
BONOS|NORDBANKEN|1.32111|2017-12-18 USD 1.507 0,03 1.561 0,02
BONOS|PFIZER|1.5|2018-06-15 USD 8.466 0,14 8.762 0,14
BONOS|ROYAL BANK|1.31111|2017-10-30 USD 3.393 0,06 3.514 0,06
BONOS|MITSUBISHI (JP)|1.31611|2017-12-05 USD 4.227 0,07 4.374 0,07
BONOS|MIZHUO BANK LTD|1.85|2018-03-21 USD 2.466 0,04 2.551 0,04
BONOS|ENEL FINANCE NV|6.25|2017-09-15 USD 0 0,00 9.316 0,15
BONOS|SUMITOMO MITSUI|1.8|2017-07-18 USD 7.870 0,13
BONOS|SUMITOMO MITSUI|1.95|2018-07-23 USD 1.698 0,03 1.756 0,03
BONOS|SUMITOMO MITSUI|1.3125|2017-10-23 USD 3.231 0,05 3.343 0,05
BONOS|TORONTO DOMINIO|1.30361|2017-10-18 USD 5.555 0,09 5.745 0,09
BONOS|FORD CREDIT|2.375|2018-01-16 USD 8.506 0,14 8.810 0,14
BONOS|GOLDMAN SACHS|1.32|2017-12-15 USD 9.780 0,17 10.132 0,16
