• No se han encontrado resultados

DETALLE DE PASIVOS - ABRIL 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "DETALLE DE PASIVOS - ABRIL 2017"

Copied!
6
0
0

Texto completo

(1)

I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO - AREA SALUD PROVINCIA DEL RANCO – REGIÓN DE LOS RIOS–CHILE

id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector documento concepto_pres actual_mo actual_mp fecha_emision tipo_doc

1 15961032 2 MIGUEL ANGEL DUBREUIL SANTANA 2017 2 2 2397 215.22.04.011.002.000 93500 0 21032017 2

1 69200700 K I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 2017 2 2 727 215.34.07.000.000.000 4532312 0 8022016 7

1 69200700 K I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 2017 2 2 4209 215.21.01.002.001.000 3884580 0 29122016 7

1 69200700 K I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 2017 2 2 4209 215.21.02.002.001.000 632020 0 29122016 7

1 69200700 K I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO - AREA SALUD 2017 2 2 4 215.21.02.004.005.001 736877 0 28042017 10

1 60805021 3 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2017 2 2 3 215.21.01.002.002.000 30596 0 30042017 31

1 77038470 2 CROMOMENTAL LTDA 2017 2 2 606 215.29.04.000.000.000 456240 0 9022017 0

1 96799250 K CLARO CHILE S.A 2017 2 2 10231325 215.22.05.006.000.000 547467 0 12022017 0

1 81210400 4 REUTTER S.A. 2017 2 2 292792 215.22.04.005.001.000 1297 0 6022017 0

1 77596940 7 LABORATORIO CHILE S.A. 2017 2 2 229172 215.22.04.004.001.000 8597 0 29032017 0

1 99520000 7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A 2017 2 2 5499531 215.22.03.001.001.000 1499400 0 29032017 0

1 99520000 7 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A 2017 2 2 5499531 215.22.03.001.002.000 1499400 0 29032017 0

1 79895670 1 PV EQUIP S.A. 2017 2 2 122582 215.22.04.005.002.000 248234 0 22032017 0

1 76669630 9 OPKO CHILE S.A 2017 2 2 304599 215.22.04.004.001.000 478975 0 6042017 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 418860 215.22.04.004.001.000 101150 0 6042017 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 418857 215.22.04.004.001.000 10115 0 6042017 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 411195 215.22.04.004.001.000 24276 0 4042017 0

1 76020266 5 BOSTON MEDICINAL DEVICE DE CHILE 2017 2 2 10930 215.22.04.005.001.000 48790 0 5042017 0

1 77865380 K ANDRADE SALAS Y COMPAÑIA LTDA 2017 2 2 832 215.22.11.999.000.000 8336397 0 2052017 0

1 72597000 5 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL NONTUELA 2017 2 2 1311 215.22.05.002.003.000 19526 0 30032017 0

1 5849070 9 LUIS GASTON CESPEDES FLANDEZ 2017 2 2 364 215.22.08.007.000.000 1780000 0 2052017 0

1 78970170 9 SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA 2017 2 2 647 215.29.04.000.000.000 106468 0 30032017 0

1 71374200 7 COMITE AGUA POTABLE RURAL DE LLIFEN 2017 2 2 5 215.22.05.002.003.000 38378 0 3042017 0

1 81210400 4 REUTTER S.A. 2017 2 2 441437 215.22.04.005.002.000 129591 0 9022017 0

1 77997300 K FUMISERVI SUR LTDA 2017 2 2 475 215.22.08.001.000.000 2796500 0 28022017 0

1 77997300 K FUMISERVI SUR LTDA 2017 2 2 475 215.22.08.999.000.000 571200 0 28022017 0

1 76493820 8 ITG LTDA. 2017 2 2 1610 215.22.04.001.001.000 359186 0 10032017 0

1 78027120 5 DIPROLAB LTDA 2017 2 2 5439 215.22.04.005.002.000 430209 0 9022017 0

1 78471650 3 INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G. SOTO S Y CIA LIMITADA 2017 2 2 2818 215.22.04.001.001.000 460316 0 3022017 0

1 78471650 3 INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G. SOTO S Y CIA LIMITADA 2017 2 2 2786 215.22.04.001.002.000 361515 0 1022017 0

1 85707700 8 OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA 2017 2 2 20614 215.22.04.004.003.000 388083 0 28022017 0

1 85707700 8 OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA 2017 2 2 20614 215.22.09.005.000.000 114276 0 28022017 0

1 76038974 9 IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA. 2017 2 2 7241 215.22.04.013.000.000 309238 0 6022017 0

1 96716060 1 CANON CHILE S.A. 2017 2 2 2291628 215.22.09.005.000.000 105327 0 22022017 0

(2)

1 96716060 1 CANON CHILE S.A. 2017 2 2 2289438 215.22.09.005.000.000 150847 0 17022017 0

1 96716060 1 CANON CHILE S.A. 2017 2 2 2291625 215.22.09.005.000.000 114021 0 22022017 0

1 96716060 1 CANON CHILE S.A. 2017 2 2 2291629 215.22.09.005.000.000 105676 0 22022017 0

1 96716060 1 CANON CHILE S.A. 2017 2 2 169709 215.22.09.005.000.000 169709 0 22022017 0

1 96716060 1 CANON CHILE S.A. 2017 2 2 2291626 215.22.09.005.000.000 123754 0 22022017 0

1 96716060 1 CANON CHILE S.A. 2017 2 2 2291627 215.22.09.005.000.000 104839 0 22022017 0

1 76610977 2 SERVICIOS DE RILES MARIO ROCHA MELLA E.I.R.L 2017 2 2 102 215.22.08.001.000.000 80325 0 13042017 0

1 96799250 K CLARO CHILE S.A 2017 2 2 10265876 215.22.05.006.000.000 546729 0 12032017 0

1 76167536 2 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA 2017 2 2 6867 215.22.04.004.003.000 432077 0 28022017 0

1 76452377 6 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO M 2017 2 2 8 215.22.04.005.002.000 345100 0 3032017 0

1 6092496 1 JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ 2017 2 2 498 215.22.04.005.002.000 429114 0 27022017 0

1 81210400 4 REUTTER S.A. 2017 2 2 270643 215.22.04.005.001.000 32428 0 5092014 0

1 81210400 4 REUTTER S.A. 2017 2 2 336029 215.22.04.005.001.000 24990 0 4112015 0

1 90299000 3 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A 2017 2 2 11126807 215.22.05.005.000.000 38 0 1042017 0

1 90299000 3 COMPAÑIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A 2017 2 2 11126807 215.22.05.007.000.000 34367 0 1042017 0

1 81629800 8 COOPERATIVA ELECTRICA PAILLACO LTDA 2017 2 2 115569 215.22.05.001.003.000 57757 0 31032017 0

1 96799250 K CLARO CHILE S.A 2017 2 2 10324512 215.22.05.006.000.000 544336 0 12042017 0

1 76237266 5 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 2017 2 2 576586 215.22.04.004.001.000 33082 0 30032017 0

1 99543190 4 INTERPHARMA S.A. 2017 2 2 47377 215.22.04.004.001.000 21420 0 29032017 0

1 99543190 4 INTERPHARMA S.A. 2017 2 2 47320 215.22.04.004.001.000 35700 0 29032017 0

1 76237266 5 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 2017 2 2 575922 215.22.04.004.001.000 134411 0 29032017 0

1 77596940 7 LABORATORIO CHILE S.A. 2017 2 2 229127 215.22.04.004.001.000 27370 0 29032017 0

1 76237266 5 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 2017 2 2 576036 215.22.04.004.001.000 291491 0 29032017 0

1 77596940 7 LABORATORIO CHILE S.A. 2017 2 2 229354 215.22.04.004.001.000 56525 0 29032017 0

1 77596940 7 LABORATORIO CHILE S.A. 2017 2 2 228540 215.22.04.004.001.000 65450 0 24032017 0

1 77596940 7 LABORATORIO CHILE S.A. 2017 2 2 228189 215.22.04.004.001.000 213665 0 24032017 0

1 77596940 7 LABORATORIO CHILE S.A. 2017 2 2 227801 215.22.04.004.001.000 8597 0 22032017 0

1 96026000 7 CHEMOPHARMA S.A. 2017 2 2 292597 215.22.04.004.001.000 33320 0 17032017 0

1 76079782 0 WINPHARM SPA. 2017 2 2 55545 215.22.04.004.001.000 24090 0 17032017 0

1 61608700 2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST 2017 2 2 157222 215.22.04.004.001.000 2733 0 15032017 0

1 76237266 5 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 2017 2 2 576588 215.22.04.004.001.000 448868 0 30032017 0

1 61608700 2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO CENABAST 2017 2 2 159553 215.22.04.004.001.000 25441 0 30032017 0

1 91575000 1 SOCOFAR S A 2017 2 2 6452550 215.22.04.004.001.000 62951 0 31032017 0 1 91575000 1 SOCOFAR S A 2017 2 2 6452549 215.22.04.004.001.000 148155 0 31032017 0 1 91575000 1 SOCOFAR S A 2017 2 2 6452551 215.22.04.004.001.000 24990 0 31032017 0 1 91575000 1 SOCOFAR S A 2017 2 2 6452548 215.22.04.004.001.000 36414 0 31032017 0 1 91575000 1 SOCOFAR S A 2017 2 2 6452547 215.22.04.004.001.000 33320 0 31032017 0 1 91575000 1 SOCOFAR S A 2017 2 2 6452552 215.22.04.004.001.000 57180 0 31032017 0

1 76669630 9 OPKO CHILE S.A 2017 2 2 303422 215.22.04.004.001.000 560490 0 3042017 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 8350 215.22.04.004.001.000 53550 0 3042017 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 399389 215.22.04.004.001.000 160650 0 3042017 0

1 76669630 9 OPKO CHILE S.A 2017 2 2 303251 215.22.04.004.001.000 17398 0 3042017 0

(3)

1 76452377 6 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO M 2017 2 2 41 215.22.04.005.002.000 229432 0 22032017 0

1 76369114 4 INVERSIONES TECNOÑOGICAS RSB SPA 2017 2 2 60 215.22.04.011.001.000 1129548 0 23032017 0

1 76020903 1 COMERCIAL MASOL LIMITADA 2017 2 2 47381 215.22.04.005.002.000 436454 0 30032017 0

1 6655473 2 DORIS IVONNE CASTILLO KANTER 2017 2 2 1617 215.22.04.010.000.000 94636 0 28022017 0

1 6655473 2 DORIS IVONNE CASTILLO KANTER 2017 2 2 1617 215.22.04.012.000.000 43338 0 28022017 0

1 6655473 2 DORIS IVONNE CASTILLO KANTER 2017 2 2 1617 215.22.04.999.000.000 27288 0 28022017 0

1 76231391 K EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A. 2017 2 2 19042 215.22.04.999.000.000 99723 0 24032017 0

1 88900200 K INTERNATIONAL CLINICS S.A 2017 2 2 144188 215.22.06.006.000.000 809200 0 25042017 0

1 5849070 9 LUIS GASTON CESPEDES FLANDEZ 2017 2 2 354 215.22.08.007.000.000 27995 0 16022017 0

1 79541150 K LABORATORIO STIEFEL DE CHILE Y CIA LTDA 2017 2 2 1024212 215.22.04.004.001.000 33320 0 6042017 0

1 96519830 K BESTPHARMA S.A 2017 2 2 308350 215.22.04.004.001.000 10282 0 6042017 0

1 79581120 6 DIFEM LABORATORIOS S.A 2017 2 2 35088 215.22.04.004.001.000 18293 0 6042017 0

1 79581120 6 DIFEM LABORATORIOS S.A 2017 2 2 35121 215.22.04.004.001.000 107671 0 6042017 0

1 79581120 6 DIFEM LABORATORIOS S.A 2017 2 2 35105 215.22.04.004.001.000 32487 0 6042017 0

1 86821000 1 INMED DROGUERIA LTDA 2017 2 2 186521 215.22.04.005.001.000 6664 0 6042017 0

1 99593170 2 CEGAMED CHILE S.A 2017 2 2 21237 215.22.04.005.001.000 24990 0 6042017 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 418855 215.22.04.004.001.000 14401 0 6042017 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 418856 215.22.04.004.001.000 58013 0 6042017 0

1 85462700 7 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 2017 2 2 23122 215.22.04.004.001.000 83217 0 3042017 0

1 81210400 4 REUTTER S.A. 2017 2 2 452488 215.22.04.005.001.000 3451 0 3042017 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 399391 215.22.04.004.001.000 31416 0 3042017 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 399388 215.22.04.004.001.000 47600 0 3042017 0

1 81210400 4 REUTTER S.A. 2017 2 2 452730 215.22.04.005.001.000 110670 0 3042017 0

1 81210400 4 REUTTER S.A. 2017 2 2 453229 215.22.04.005.001.000 29155 0 3042017 0

1 78740450 2 RECBEN XENERICOS FARMACEUTICA LTDA 2017 2 2 41170 215.22.04.004.001.000 7140 0 3042017 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 399390 215.22.04.004.001.000 14280 0 3042017 0

1 96884770 8 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA 2017 2 2 62405 215.22.04.004.001.000 11662 0 4042017 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 8450 215.22.04.004.001.000 53550 0 4042017 0

1 78740450 2 RECBEN XENERICOS FARMACEUTICA LTDA 2017 2 2 41344 215.22.04.004.001.000 5426 0 4042017 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 411194 215.22.04.004.001.000 10710 0 4042017 0

1 76845730 1 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S.A 2017 2 2 2866 215.22.04.005.001.000 55335 0 4042017 0

1 78366970 6 INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA 2017 2 2 402175 215.22.04.004.001.000 36295 0 5042017 0

1 76042903 1 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA 2017 2 2 12465 215.22.04.004.001.000 41055 0 4042017 0

1 76669630 9 OPKO CHILE S.A 2017 2 2 303739 215.22.04.004.001.000 28322 0 4042017 0

1 76669630 9 OPKO CHILE S.A 2017 2 2 304049 215.22.04.004.001.000 50575 0 4042017 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 411196 215.22.04.004.001.000 29274 0 4042017 0

1 92251000 8 SANOFI - AVENTIS DE CHILE S.A. 2017 2 2 2053751 215.22.04.004.001.000 83300 0 5042017 0

1 92251000 8 SANOFI - AVENTIS DE CHILE S.A. 2017 2 2 2053752 215.22.04.004.001.000 61214 0 5042017 0

1 79581120 6 DIFEM LABORATORIOS S.A 2017 2 2 35012 215.22.04.004.001.000 41469 0 5042017 0

1 86821000 1 INMED DROGUERIA LTDA 2017 2 2 186494 215.22.04.005.001.000 5355 0 6042017 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 418854 215.22.04.004.001.000 20825 0 6042017 0

1 76073162 5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 2017 2 2 31812095 215.22.05.001.003.000 106700 0 22032017 0

(4)

1 76073162 5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 2017 2 2 31812096 215.22.05.001.003.000 8300 0 22032017 0

1 96579800 5 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO DE LOS LAGOS S.A. 2017 2 2 9446820 215.22.05.002.001.000 248400 0 8042017 0

1 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 2 2 9277869 215.34.07.000.000.000 614635 614635 25102016 7

1 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 2 2 9245495 215.22.04.001.001.000 676515 676515 25102016 7

1 69200700 K ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 2017 2 2 3334 215.22.08.007.000.000 4455250 4455250 31032017 18

1 86821000 1 INMED DROGUERIA LTDA 2017 2 2 158932 215.34.07.000.000.000 13328 13328 4032016 0

1 86821000 1 INMED DROGUERIA LTDA 2017 2 2 162278 215.34.07.000.000.000 79968 79968 4032016 0

1 86821000 1 INMED DROGUERIA LTDA 2017 2 2 162074 215.34.07.000.000.000 13328 13328 4032016 0

1 86821000 1 INMED DROGUERIA LTDA 2017 2 2 162067 215.34.07.000.000.000 16065 16065 4032016 0

1 86821000 1 INMED DROGUERIA LTDA 2017 2 2 162083 215.34.07.000.000.000 26870 26870 4032016 0

1 86821000 1 INMED DROGUERIA LTDA 2017 2 2 162344 215.34.07.000.000.000 10253 10253 4032016 0

1 86821000 1 INMED DROGUERIA LTDA 2017 2 2 162312 215.34.07.000.000.000 90250 90250 4032016 0

1 76174812 2 MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. 2017 2 2 23383 215.22.04.004.001.000 41948 41948 20082015 0

1 76174812 2 MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. 2017 2 2 23816 215.22.04.004.001.000 41948 41948 20082015 0

1 76174812 2 MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. 2017 2 2 24020 215.22.04.004.001.000 41948 41948 20082015 0

1 76174812 2 MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. 2017 2 2 13673 215.34.07.000.000.000 133280 133280 20082015 0

1 91575000 1 SOCOFAR S A 2017 2 2 5511048 215.34.07.000.000.000 114359 114359 26022016 0

1 91575000 1 SOCOFAR S A 2017 2 2 5583981 215.34.07.000.000.000 85769 85769 26022016 0

1 91575000 1 SOCOFAR S A 2017 2 2 5653571 215.34.07.000.000.000 19888 19888 26022016 0

1 91575000 1 SOCOFAR S A 2017 2 2 5653570 215.34.07.000.000.000 85769 85769 26022016 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 370490 215.34.07.000.000.000 20825 20825 3032016 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 370489 215.34.07.000.000.000 53550 53550 3032016 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 370486 215.34.07.000.000.000 19040 19040 3032016 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 371761 215.34.07.000.000.000 21420 21420 3032016 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 374574 215.34.07.000.000.000 25942 25942 3032016 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 374576 215.34.07.000.000.000 20825 20825 3032016 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 374571 215.34.07.000.000.000 19040 19040 7042016 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 374573 215.34.07.000.000.000 35224 35224 7042016 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 374575 215.34.07.000.000.000 53550 53550 7042016 0

1 87674400 7 LABORATORIO PASTEUR S.A 2017 2 2 374572 215.34.07.000.000.000 8806 8806 7042016 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 305187 215.34.07.000.000.000 5307 5307 7032016 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 305188 215.34.07.000.000.000 9520 9520 7032016 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 305190 215.34.07.000.000.000 50278 50278 7032016 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 304778 215.34.07.000.000.000 7140 7140 7032016 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 304747 215.34.07.000.000.000 6307 6307 7032016 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 304808 215.34.07.000.000.000 29750 29750 7032016 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 304730 215.34.07.000.000.000 6783 6783 7032016 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 304742 215.34.07.000.000.000 6902 6902 7032016 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 304810 215.34.07.000.000.000 21123 21123 7032016 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 304825 215.34.07.000.000.000 128520 128520 7032016 0

1 91546000 3 LABORATORIO SANDERSON S.A 2017 2 2 305189 215.34.07.000.000.000 4427 4427 7032016 0

1 91575000 1 SOCOFAR S A 2017 2 2 5868023 215.34.07.000.000.000 211332 211332 24112016 0

(5)

1 91575000 1 SOCOFAR S A 2017 2 2 6218988 215.34.07.000.000.000 441273 441273 24112016 0

1 91575000 1 SOCOFAR S A 2017 2 2 6241815 215.22.04.004.003.000 186719 186719 24112016 0

1 76032097 8 SYNTHON CHILE LIMITADA 2017 2 2 22975 215.34.07.000.000.000 32011 32011 8032016 0

1 76032097 8 SYNTHON CHILE LIMITADA 2017 2 2 23643 215.34.07.000.000.000 9520 9520 8032016 0

1 76032097 8 SYNTHON CHILE LIMITADA 2017 2 2 24901 215.34.07.000.000.000 19040 19040 8032016 0

1 76032097 8 SYNTHON CHILE LIMITADA 2017 2 2 24093 215.34.07.000.000.000 14280 14280 8032016 0

1 76032097 8 SYNTHON CHILE LIMITADA 2017 2 2 26703 215.34.07.000.000.000 19040 19040 8032016 0

1 76032097 8 SYNTHON CHILE LIMITADA 2017 2 2 26702 215.34.07.000.000.000 71400 71400 8032016 0

1 76032097 8 SYNTHON CHILE LIMITADA 2017 2 2 30989 215.34.07.000.000.000 90440 90440 8032016 0

1 99543190 4 INTERPHARMA S.A. 2017 2 2 34193 215.34.07.000.000.000 22491 22491 3032016 0

1 99543190 4 INTERPHARMA S.A. 2017 2 2 35164 215.34.07.000.000.000 22491 22491 3032016 0

1 99543190 4 INTERPHARMA S.A. 2017 2 2 36298 215.34.07.000.000.000 22491 22491 3032016 0

1 99543190 4 INTERPHARMA S.A. 2017 2 2 36226 215.34.07.000.000.000 64260 64260 3032016 0

1 99543190 4 INTERPHARMA S.A. 2017 2 2 36227 215.34.07.000.000.000 21420 21420 3032016 0

1 78740450 2 RECBEN XENERICOS FARMACEUTICA LTDA 2017 2 2 13314 215.34.07.000.000.000 21420 21420 4032016 0

1 78740450 2 RECBEN XENERICOS FARMACEUTICA LTDA 2017 2 2 15205 215.34.07.000.000.000 114240 114240 4032016 0

1 78740450 2 RECBEN XENERICOS FARMACEUTICA LTDA 2017 2 2 16546 215.34.07.000.000.000 74375 74375 4032016 0

1 78740450 2 RECBEN XENERICOS FARMACEUTICA LTDA 2017 2 2 16879 215.34.07.000.000.000 114240 114240 4032016 0

1 78740450 2 RECBEN XENERICOS FARMACEUTICA LTDA 2017 2 2 16860 215.34.07.000.000.000 4070 4070 4032016 0

1 78740450 2 RECBEN XENERICOS FARMACEUTICA LTDA 2017 2 2 18964 215.34.07.000.000.000 4070 4070 4032016 0

1 78740450 2 RECBEN XENERICOS FARMACEUTICA LTDA 2017 2 2 18769 215.34.07.000.000.000 114240 114240 4032016 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 2231 215.34.07.000.000.000 142800 142800 5072016 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 2889 215.34.07.000.000.000 23741 23741 5072016 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 3065 215.34.07.000.000.000 178500 178500 5072016 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 3510 215.34.07.000.000.000 23741 23741 5072016 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 4061 215.34.07.000.000.000 23741 23741 5072016 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 3719 215.34.07.000.000.000 133875 133875 5072016 0

1 77683190 5 ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LTDA 2017 2 2 556 215.22.04.004.003.000 452164 452164 11012017 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 4481 215.34.07.000.000.000 133875 133875 5102016 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 4596 215.34.07.000.000.000 23741 23741 5102016 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 5055 215.34.07.000.000.000 133875 133875 5102016 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 5693 215.34.07.000.000.000 23741 23741 5102016 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 5647 215.34.07.000.000.000 133875 133875 5102016 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 5245 215.34.07.000.000.000 23741 23741 5102016 0

1 79581120 6 DIFEM LABORATORIOS S.A 2017 2 2 26746 215.34.07.000.000.000 107671 107671 6062016 0

1 79581120 6 DIFEM LABORATORIOS S.A 2017 2 2 26740 215.34.07.000.000.000 64974 64974 6062016 0

1 79581120 6 DIFEM LABORATORIOS S.A 2017 2 2 26727 215.34.07.000.000.000 41469 41469 6062016 0

1 79581120 6 DIFEM LABORATORIOS S.A 2017 2 2 26681 215.34.07.000.000.000 785 785 6062016 0

1 92606000 7 SERVICIO LUCAS BLANDFORD S. A 2017 2 2 241666 215.22.04.011.001.000 593363 593363 3022017 0

1 76073162 5 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 2017 2 2 4443119 215.22.05.001.001.000 1372519 1372519 17032017 0

1 94141000 6 DERCO S.A. 2017 2 2 556995 215.22.04.011.002.000 701843 701843 1032017 0

1 77768990 8 FARMACÉUTICA INSUVAL S.A. 2017 2 2 55249 215.22.04.004.003.000 101150 101150 6012017 0

(6)

1 76098470 1 IMPRENTA MONTARIS LTDA 2017 2 2 1808 215.22.04.001.001.000 142800 142800 22022017 0

1 76098470 1 IMPRENTA MONTARIS LTDA 2017 2 2 1807 215.22.04.001.001.000 269892 269892 22022017 0

1 77575240 8 SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA. 2017 2 2 7226 215.34.07.000.000.000 608664 608664 6012017 0

1 77575240 8 SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA. 2017 2 2 7519 215.22.06.002.001.000 317837 317837 6012017 0

1 77997300 K FUMISERVI SUR LTDA 2017 2 2 409 215.22.08.001.000.000 2796500 2796500 31012017 0

1 77997300 K FUMISERVI SUR LTDA 2017 2 2 409 215.22.08.999.000.000 571200 571200 31012017 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 6080 215.22.04.004.001.000 23741 23741 4012017 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 6185 215.22.04.004.001.000 95200 95200 4012017 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 6154 215.22.04.004.001.000 53550 53550 4012017 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 7183 215.22.04.004.001.000 53550 53550 4012017 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 7170 215.22.04.004.001.000 23741 23741 4012017 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 7196 215.22.04.004.001.000 95200 95200 4012017 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 7648 215.22.04.004.001.000 53550 53550 4012017 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 7624 215.22.04.004.001.000 95200 95200 4012017 0

1 76280494 8 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES 2017 2 2 7663 215.22.04.004.001.000 23741 23741 4012017 0

1 79807250 1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTDA 2017 2 2 2128 215.34.07.000.000.000 129710 129710 1072016 0

1 79807250 1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTDA 2017 2 2 2384 215.34.07.000.000.000 129710 129710 1072016 0

1 79807250 1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTDA 2017 2 2 2639 215.34.07.000.000.000 129710 129710 1072016 0

1 79807250 1 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTDA 2017 2 2 2638 215.34.07.000.000.000 142003 142003 1072016 0

Referencias

Documento similar

