• No se han encontrado resultados

ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL"

Copied!
13
0
0

Texto completo

(1)

ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL

Páginas

Notas:

A.- Informe elaborado a partir de los datos suministrados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT

B.- Datos en miles de euros.

C.- Valor Medio. Sólo en el caso de unidad de medida homogénea de los productos.

(*) Último mes disponible: Octubre 2020 Año: 2020 (Ene-Oct)

País: US -- Estados Unidos

CCAA: 12 -- COMUNIDAD VALENCIANA

Datos Definitivos:

Datos Provisionales:

2000 a 2018 2019,2020

D.- La comparativa entre el año 2018 y el año 2019 se realiza con datos provisionales de ambos años.

Datos generales ( Balanza comercial, evolución, cobertura ) Situación y evolución por sectores

Situación y evolución por Productos Taric Situación y evolución por países

Situación y evolución por CC.AA. / provincias

Relación de Productos y Sectores aparecidos en el informe

1 2, 3

4 5, 6 7 - 10

11

(2)

ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL

Informe Año (*) :

2020

(*) Último mes disponible:

Octubre 2020

BALANZA COMERCIAL (*)

Exportación Importación Saldo Cobertura

Valor % Inc. Año Ant. Valor % Inc. Año Ant. Valor % Inc. Año Ant. (1) % % Inc. Año Ant.

2010

644.327,08 41,11% 668.243,61 12,51% -23.916,53 -82,58% 96,42% 25,42%

2011

777.210,84 20,62% 649.186,26 -2,85% 128.024,57 635,30% 119,72% 24,16%

2012

1.027.593,54 32,22% 717.663,57 10,55% 309.929,97 142,09% 143,19% 19,60%

2013

1.225.436,78 19,25% 809.121,86 12,74% 416.314,92 34,33% 151,45% 5,77%

2014

1.677.522,04 36,89% 920.288,04 13,74% 757.234,00 81,89% 182,28% 20,36%

2015

2.110.919,29 25,84% 1.378.205,84 49,76% 732.713,45 -3,24% 153,16% -15,97%

2016

1.859.815,45 -11,90% 1.307.602,07 -5,12% 552.213,38 -24,63% 142,23% -7,14%

2017

1.878.745,00 1,02% 1.303.506,58 -0,31% 575.238,42 4,17% 144,13% 1,34%

2018

2.067.562,17 10,05% 1.319.930,21 1,26% 747.631,95 29,97% 156,64% 8,68%

2019

2.435.925,18 17,59% 1.690.666,89 29,03% 745.258,29 -2,09% 144,08% -8,86%

2020 (Ene-Oct) 1.859.091,04 -7,42% 1.567.036,36 10,06% 292.054,68 -50,03% 118,64% -15,89%

(1) .- Para ofrecer un resultado más intuitivo, en el denominador de la fórmula de cálculo se utiliza el valor absoluto del saldo del año anterior.

-400.000 0 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000 2.800.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportación Importación Saldo

EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL (*)

80 100 120 140 160 180 200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cobertura

COBERTURA (*)

%

(*) Para el país, sector/productos y CC.AA/provincias seleccionados.

(3)

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES ICEX (*)

2017 2018 2019 Ene-Oct 2020

Valor %Total % Inc. Valor %Total % Inc. Valor %Total % Inc. Valor %Total % Inc.

1 -- Agroalimentarios 125.573,89 6,7 9,4 135.406,55 6,5 7,8 145.617,94 6,0 5,7 131.057,64 7,0 8,6

2 -- Bebidas 29.239,71 1,6 45,4 23.305,78 1,1 -20,3 23.870,02 1,0 2,4 17.651,05 0,9 -9,8

3 -- Bienes de consumo 312.106,87 16,6 11,9 340.932,49 16,5 9,2 334.192,70 13,7 -1,9 211.997,00 11,4 -20,7

4 -- Productos industriales y tecnología

1.411.824,53 75,1 -2,4 1.567.917,35 75,8 11,1 1.932.244,51 79,3 23,1 1.498.385,34 80,6 -6,4

TOTAL 1.878.745,00 100,0 1,0 2.067.562,17 100,0 10,1 2.435.925,18 100,0 17,6 1.859.091,04 100,0 -7,4

EVOLUCIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES SECTORES ICEX EXPORTADOS (*)

2017 2018 2019 Ene-Oct 2020

Valor RK % Tot. % Inc. Valor RK % Tot. % Inc. Valor RK % Tot. % Inc. Valor RK % Tot. % Inc.

4130101 -- automóviles 458.678,38 1 24,4 -18,1 540.771,49 1 26,2 17,9 665.197,19 1 27,3 22,9 392.553,76 1 21,1 -30,6

4340101 -- Pavimentos y revestimientos cerámicos

225.505,97 3 12,0 23,7 253.443,81 3 12,3 12,4 298.646,41 3 12,3 17,7 285.923,96 2 15,4 15,3 4090201 -- Maquinaria eléctrica 37.332,55 6 2,0 -41,5 90.662,77 5 4,4 142,9 204.863,92 4 8,4 125,9 252.121,60 3 13,6 89,0 4130201 -- equipos, componentes y

accesorios de au...

373.477,70 2 19,9 18,8 277.258,33 2 13,4 -25,8 308.345,78 2 12,7 11,0 200.491,28 4 10,8 -23,6

3020400 -- Calzado 155.178,12 4 8,3 12,6 178.136,45 4 8,6 14,8 156.306,50 5 6,4 -12,3 79.042,54 5 4,3 -39,6

4320100 -- Combustibles y lubricantes

624,91 123 0,0 -95,3 42.454,00 6 2,1 6.693,6 66.484,54 6 2,7 56,7 58.454,75 6 3,1 -4,3 1010104 -- Hortalizas de bulbo,

frescas

13.315,37 17 0,7 0,6 10.639,27 23 0,5 -20,1 20.707,76 13 0,9 94,6 31.680,32 7 1,7 101,3

1010302 -- Conservas vegetales 22.006,23 10 1,2 6,0 16.595,44 15 0,8 -24,6 15.758,44 18 0,6 -5,0 30.314,58 8 1,6 129,2

4350501 -- Fibras, jugos y extractos vegetales

18.435,57 13 1,0 -1,5 22.659,86 13 1,1 22,9 29.197,35 10 1,2 28,9 28.026,55 9 1,5 10,5

4330102 -- Química orgánica 28.081,09 8 1,5 0,2 24.551,95 12 1,2 -12,6 29.661,58 9 1,2 20,9 25.110,28 10 1,4 -1,3

Subtotal 1.332.635,88 70,9 -1,5 1.457.173,36 70,5 9,3 1.795.169,47 73,7 23,1 1.383.719,61 74,4 -6,6

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES ICEX (*)

0K 400K 800K 1200K 1600K 2000K 2400K 2800K

2016 2017 2018 2019

1 -- Agroalimentarios 2 -- Bebidas 3 -- Bienes de consumo 4 -- Productos industriales y tecnología ZTOTAL

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000

2016 2017 2018 2019

4320100 -- Combustibles y...1010104 -- Hortalizas de ...

4350501 -- Fibras, jugos ...1010302 -- Conservas vege...

4330102 -- Química orgáni...

4090201 -- Maquinaria elé...

3020400 -- Calzado 4340101 -- Pavimentos y r...

4130201 -- equipos, compo...

4130101 -- automóviles

EVOLUCIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES SECTORES ICEX EXPORTADOS (*)

DISTRIBUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN POR SECTORES ICEX. AÑO: Ene-Oct 2020 (*)

7,0 0,9

11,4

80,6

1 -- Agroalimentarios 7,0%

2 -- Bebidas 0,9%

3 -- Bienes de consumo 11,4%

4 -- Productos industriales y tecnología 80,6%

T otal: 100,0%

DISTRIBUCIÓN EXPORTACIÓN 10 PRINCIPALES SECTORES ICEX. AÑO: Ene-Oct 2020 (*)

21,1%

15,4%

13,6%

10,8%

4,3%

3,1%

1,6%1,7%

1,4%1,5%

25,6%

4130101 -- automóviles 21,1%

4340101 -- Pavimentos y r... 15,4%

4090201 -- Maquinaria elé... 13,6%

4130201 -- equipos, compo... 10,8%

3020400 -- Calzado 4,3%

4320100 -- Combustibles y... 3,1%

1010104 -- Hortalizas de ... 1,7%

1010302 -- Conservas vege... 1,6%

4350501 -- Fibras, jugos ... 1,5%

4330102 -- Química orgáni... 1,4%

REST O 25,6%

T otal: 100,0%

(*) Para el país y CC.AA/provincias seleccionados.

(4)

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES ICEX (*)

2017 2018 2019 Ene-Oct 2020

Valor % Total % Inc. Valor % Total % Inc. Valor % Total % Inc. Valor % Total % Inc.

1 -- Agroalimentarios 351.878,81 27,0 -28,1 403.788,64 30,6 14,8 435.790,94 25,8 7,9 437.584,14 27,9 20,4

2 -- Bebidas 1.085,37 0,1 127,3 551,93 0,0 -49,1 393,95 0,0 -28,6 449,48 0,0 39,4

3 -- Bienes de consumo 23.754,52 1,8 -37,8 23.107,50 1,8 -2,7 22.636,45 1,3 -2,2 20.403,39 1,3 3,7

4 -- Productos industriales y tecnología

926.787,88 71,1 18,9 892.482,15 67,6 -3,7 1.231.845,56 72,9 39,5 1.108.599,35 70,7 6,6

TOTAL 1.303.506,58 100,0 -0,3 1.319.930,21 100,0 1,3 1.690.666,89 100,0 29,0 1.567.036,36 100,0 10,1

EVOLUCIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES SECTORES ICEX IMPORTADOS (*)

2017 2018 2019 Ene-Oct 2020

Valor RK % Tot. % Inc. Valor RK % Tot. % Inc. Valor RK % Tot. % Inc. Valor RK % Tot. % Inc.

4130201 -- equipos, componentes y accesorios de au...

200.626,67 2 15,4 -9,6 302.854,99 1 22,9 51,0 420.880,21 1 24,9 43,5 455.524,44 1 29,1 27,8 1010501 -- Almendra y avellana 223.969,49 1 17,2 -40,3 267.025,38 2 20,2 19,2 262.007,10 2 15,5 -1,9 279.092,37 2 17,8 23,8

4090201 -- Maquinaria eléctrica 11.971,78 22 0,9 21,7 21.489,42 11 1,6 79,5 38.067,40 7 2,3 78,8 220.698,45 3 14,1 699,4

1010502 -- Otros frutos secos 96.273,12 4 7,4 19,8 107.949,27 3 8,2 12,1 141.476,39 4 8,4 31,1 126.902,57 4 8,1 15,2

4270301 -- Ortopedia 54.443,22 6 4,2 26,2 34.277,08 8 2,6 -37,0 37.920,88 8 2,2 10,6 40.139,45 5 2,6 23,8

4330104 -- Farmaquímica 58.282,36 5 4,5 -22,0 41.931,81 5 3,2 -28,1 39.683,74 6 2,3 -5,4 37.706,59 6 2,4 14,6

4090101 -- Material eléctrico 22.685,07 12 1,7 -31,2 23.332,47 9 1,8 2,9 25.434,59 12 1,5 9,0 36.353,58 7 2,3 75,3

4330102 -- Química orgánica 32.663,15 8 2,5 50,6 38.114,01 6 2,9 16,7 40.303,71 5 2,4 5,7 35.014,90 8 2,2 -0,3

4330105 -- Materias primas y semimanufacturas de p...

20.699,41 13 1,6 -25,4 16.427,07 16 1,2 -20,6 35.734,86 9 2,1 119,7 27.864,57 9 1,8 -7,9 4150201 -- equipamiento

navegación aérea

29.283,58 9 2,2 32,3 23.308,63 10 1,8 -20,4 31.032,39 10 1,8 31,1 25.421,69 10 1,6 -6,4

Subtotal 750.897,85 57,6 -17,5 876.710,14 66,4 16,8 1.072.541,27 63,4 23,7 1.284.718,60 82,0 43,0

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES ICEX (*)

0K 200K 400K 600K 800K 1000K 1200K 1400K 1600K 1800K

2016 2017

2018 2019

1 -- Agroalimentarios 2 -- Bebidas 3 -- Bienes de consumo 4 -- Productos industriales y tecnología ZTOTAL

EVOLUCIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES SECTORES ICEX IMPORTADOS (*)

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

2016 2017 2018 2019

4090201 -- Maquinaria elé...

4330102 -- Química orgáni...

4150201 -- equipamiento n...4330105 -- Materias prima...

4090101 -- Material eléct...

4270301 -- Ortopedia 4330104 -- Farmaquímica 1010502 -- Otros frutos s...

4130201 -- equipos, compo...

1010501 -- Almendra y ave...

DISTRIBUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN POR SECTORES ICEX. AÑO: Ene-Oct 2020 (*)

27,9

1,30,0

70,7

1 -- Agroalimentarios 27,9%

2 -- Bebidas 0,0%

3 -- Bienes de consumo 1,3%

4 -- Productos industriales y tecnología 70,7%

T otal: 100,0%

DISTRIBUCIÓN IMPORTACIÓN 10 PRINCIPALES SECTORES ICEX. AÑO: Ene-Oct 2020 (*)

29,1%

17,8%

14,1%

8,1%

2,6%

2,4%

2,3%2,2%1,8%1,6%

18,0%

4130201 -- equipos, compo... 29,1%

1010501 -- Almendra y ave... 17,8%

4090201 -- Maquinaria elé... 14,1%

1010502 -- Otros frutos s... 8,1%

4270301 -- Ortopedia 2,6%

4330104 -- Farmaquímica 2,4%

4090101 -- Material eléct... 2,3%

4330102 -- Química orgáni... 2,2%

4330105 -- Materias prima... 1,8%

4150201 -- equipamiento n... 1,6%

REST O 18,0%

T otal: 100,0%

(*) Para el país y CC.AA/provincias seleccionados.

(5)

EVOLUCIÓN DE LOS 20 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC EXPORTADOS (*)

2017 2018 2019 Ene-Oct 2020

Valor RK % Total % Inc. Valor RK % Total % Inc. Valor RK % Total % Inc. Valor RK % Total % Inc.

87032319 -- COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES

457.306,43 1 24,3 -18,2 538.490,48 1 26,0 17,8 663.739,38 1 27,2 23,2 389.107,02 1 20,9 -31,1

85044090 -- (DESDE 01.01.2006) CONVERTIDORES ESTATICOS

33.229,87 8 1,8 -43,8 86.009,96 4 4,2 158,8 202.157,13 2 8,3 135,0 245.740,47 2 13,2 87,5

69072100 -- (DESDE 01.01.2017) PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA, PARA

137.054,07 4 7,3 152.510,69 2 7,4 11,3 179.209,30 3 7,4 17,4 165.913,88 3 8,9 10,9

84073499 -- MOTORES DE EMBOLO ALTERNATIVO O ROTATIVO,

144.321,21 2 7,7 50,9 82.879,51 5 4,0 -42,6 131.053,81 4 5,4 58,1 94.581,52 4 5,1 -9,8

69072300 -- (DESDE 01.01.2017) PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA, PARA

52.537,05 5 2,8 59.031,58 6 2,9 12,4 71.867,78 6 3,0 21,7 73.009,81 5 3,9 23,5

84099100 -- PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O

139.478,09 3 7,4 -1,6 105.549,60 3 5,1 -24,3 99.868,24 5 4,1 -5,7 59.132,65 6 3,2 -34,6

69072200 -- (DESDE 01.01.2017) PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA, PARA

29.369,84 10 1,6 35.213,14 7 1,7 19,9 40.050,80 7 1,6 13,7 38.669,79 7 2,1 17,1

07032000 -- AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS.

12.578,41 19 0,7 -1,2 10.305,06 28 0,5 -18,1 20.222,42 16 0,8 96,2 30.657,35 8 1,6 99,3

13023210 -- MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DE ALGARROBA O DE

17.500,74 16 0,9 -0,4 21.616,27 15 1,0 23,5 28.325,04 11 1,2 31,0 26.866,81 9 1,4 8,6

20057000 -- (DESDE 01.01.2008) ACEITUNAS, PREPARADAS O

10.365,57 22 0,6 2,4 9.392,05 30 0,5 -9,4 6.673,01 36 0,3 -29,0 23.620,03 10 1,3 296,3

27101241 -- (DESDE 01.01.12) GASOLINAS PARA MOTORES CON UN

20.361,80 16 1,0 22.602,73 11 1,2

27101943 -- (DESDE 01.01.12) ACEITES PESADOS, GASOLEO, CON UN

20.415,38 12 1,1

87089997 -- (DESDE 01.01.2007) LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE

19.503,05 14 1,0 -19,3 33.710,02 8 1,6 72,8 20.617,48 15 0,8 -38,8 16.922,64 13 0,9 -2,5

64039998 -- CALZADO PISO CAUCHO, PLASTICO, CUERO ARTIFICIAL O

29.157,52 11 1,6 0,9 30.965,84 11 1,5 6,2 31.217,92 10 1,3 0,8 15.401,97 14 0,8 -38,1

85016400 -- GENERADORES ELECTRICOS DE CORRIENTE

1,17 2091 0,0 14.783,19 15 0,8

27101245 -- (DESDE 01.01.12) GASOLINAS PARA MOTORES CON UN

18.055,58 18 0,9 38.700,78 8 1,6 114,3 13.862,95 16 0,7 -64,2

44123300 -- (DESDE 01.01.2017) MADERAS CONTRACHAPADAS,

185,26 421 0,0 -100,0 2.670,42 81 0,1 13.496,15 17 0,7 430,6

84831029 -- (DESDE 01.01.2006) LAS DEMAS MANIVELAS Y CIGUEÑALES

31.588,64 9 1,7 17,5 25.416,29 14 1,2 -19,5 24.123,79 14 1,0 -5,3 12.690,42 18 0,7 -40,3

90212900 -- (DESDE 01.01.97) ARTICULOS Y APARATOS DE

18.594,08 15 1,0 15,6 28.906,92 12 1,4 55,5 14.275,65 24 0,6 -50,6 12.464,51 19 0,7 -1,8

33030090 -- AGUAS DE TOCADOR. 37.585,65 6 2,0 58,4 33.161,23 9 1,6 -11,8 33.645,88 9 1,4 1,4 12.296,48 20 0,7 -54,6

Subtotal Productos 1.277.060,98 68,0 0,1 1.382.679,23 66,9 8,3 1.704.127,75 70,0 23,2 1.388.223,69 74,7 -5,4

EVOLUCIÓN DE LOS 20 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC IMPORTADOS (*)

2017 2018 2019 Ene-Oct 2020

Valor RK % Total % Inc. Valor RK % Total % Inc. Valor RK % Total % Inc. Valor RK % Total % Inc.

87084050 -- (DESDE 01.01.2007) CAJAS DE CAMBIO DE VEHICULOS

9.475,21 27 0,7 -43,3 110.649,37 2 8,4 1.067,8 192.420,77 2 11,4 88,6 285.065,53 1 18,2 79,5

08021290 -- ALMENDRAS, SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS

222.706,55 1 17,1 -40,4 266.063,69 1 20,2 19,5 260.526,52 1 15,4 -2,1 277.887,28 2 17,7 23,9

85076000 -- (DESDE 01.01.12) ACUMULADORES ELECTRICOS DE

5.392,36 42 0,4 165,9 14.330,91 14 1,1 165,8 28.914,36 11 1,7 105,1 189.859,90 3 12,1 839,4

08025100 -- (DESDE 01.01.12) PISTACHOS, FRESCOS O SECOS, CON

26.096,50 8 2,0 62,8 32.756,65 7 2,5 25,5 68.572,30 5 4,1 109,3 67.308,08 4 4,3 14,5

08023200 -- NUECES DE NOGAL, SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS.

49.099,76 5 3,8 13,8 56.781,71 4 4,3 15,6 47.351,92 7 2,8 -16,6 42.431,49 5 2,7 19,9

87082990 -- PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIA (INCLUIDAS LAS

37.192,58 6 2,9 -3,0 27.741,18 8 2,1 -25,4 25.727,97 13 1,5 -7,2 40.780,76 6 2,6 86,3

84073499 -- MOTORES DE EMBOLO ALTERNATIVO O ROTATIVO,

53,32 647 0,0 -49,1 35.707,29 6 2,7 66.864,7 61.806,04 6 3,7 73,1 40.209,65 7 2,6 -23,0

30049000 -- (DESDE 01.01.10) MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE

53.069,09 4 4,1 -24,8 37.136,92 5 2,8 -30,0 32.428,67 10 1,9 -12,7 29.516,70 8 1,9 8,2

90213990 -- (DESDE 01.01.2002) ARTICULOS Y APARATOS DE

25.088,85 9 1,9 5,6 23.416,33 9 1,8 -6,7 27.340,89 12 1,6 16,8 28.001,15 9 1,8 19,7

84099100 -- PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O

6.024,00 39 0,5 32,7 14.068,10 15 1,1 133,5 33.582,06 9 2,0 138,7 20.014,03 10 1,3 -29,9

85443000 -- (DESDE 01.01.2006) JUEGOS DE CABLES PARA BUJIAS DE

7.617,68 32 0,6 4,3 7.655,04 30 0,6 0,5 9.441,89 26 0,6 23,3 19.953,85 11 1,3 174,9

88023000 -- (DESDE 01.01.2006) AVIONES Y DEMAS AERONAVES, DE PESO EN

5.604,97 41 0,4 170,9 13.377,38 16 1,0 138,7 5.309,03 44 0,3 -60,3 19.425,13 12 1,2 265,9

85044055 -- (DESDE 01.01.2006) CARGADORES DE ACUMULADORES.

22,75 916 0,0 -28,8 27,88 816 0,0 22,6 650,25 192 0,0 2.232,5 17.994,38 13 1,1 13.043,8

87089997 -- (DESDE 01.01.2007) LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE

6.386,76 38 0,5 -44,7 5.551,97 36 0,4 -13,1 6.098,85 36 0,4 9,8 13.116,25 14 0,8 149,0

23040000 -- TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA

4.826,47 46 0,3 10.740,10 15 0,7 122,5

48041119 -- PAPEL Y CARTON PARA CARAS (CUBIERTAS) ("KRAFTLINER")

11.468,93 23 0,9 -5,8 12.086,16 18 0,9 5,4 9.631,69 25 0,6 -20,3 9.767,90 16 0,6 11,2

94012000 -- ASIENTOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES.

12.038,49 22 0,9 -19,6 9.576,49 25 0,7 -20,5 15.331,85 16 0,9 60,1 9.596,61 17 0,6 -27,7

84112280 -- (DESDE 01.01.2006) TURBOPROPULSORES DE POTENCIA

4.923,14 47 0,4 9.077,10 18 0,6

85044090 -- (DESDE 01.01.2006) CONVERTIDORES ESTATICOS

274,67 307 0,0 12,3 371,77 243 0,0 35,4 478,13 233 0,0 36,7 8.347,41 19 0,5 4.042,6

39012090 -- (DESDE 01.01.97) POLIETILENO DE DENSIDAD MAYOR O

3.254,68 60 0,2 -66,0 2.964,28 66 0,2 -8,9 13.887,68 18 0,8 368,5 8.105,23 20 0,5 -34,3

Subtotal Productos 760.210,98 58,3 -5,0 831.255,31 63,0 9,3 1.131.494,24 66,9 37,8 1.197.351,50 76,4 17,9

(*) Para el país y CC.AA/provincias seleccionados.

(6)

2017 2018 2019 Ene-Oct 2020 Valor % Total % Inc. Valor % Total % Inc. Valor % Total % Inc. Valor % Total % Inc.

EUROPA 20.585.947,8 69,7 3,0 20.960.733,4 68,7 1,8 21.060.250,8 67,6 0,5 16.285.211,1 70,1 -7,0

UNION EUROPEA 27 16.171.572,9 54,8 4,8 16.714.098,9 54,8 3,4 16.784.314,8 53,9 0,4 13.440.921,7 57,9 -3,5

ZONA EURO 14.049.157,8 47,6 4,7 14.564.431,0 47,7 3,7 14.461.884,3 46,4 -0,7 11.517.351,7 49,6 -4,1

AT -- Austria 314.987,0 1,1 -7,1 290.685,6 1,0 -7,7 280.669,8 0,9 -3,5 246.935,5 1,1 8,2

BE -- Bélgica 623.848,2 2,1 2,3 603.598,7 2,0 -3,3 584.526,6 1,9 -3,2 518.084,5 2,2 7,0

CY -- Chipre 36.627,4 0,1 43,5 45.118,6 0,1 23,2 37.439,3 0,1 -17,0 31.484,0 0,1 -1,3

DE -- Alemania 4.085.888,0 13,8 0,7 4.169.866,6 13,7 2,1 4.329.677,4 13,9 3,8 3.301.495,7 14,2 -7,7

ES -- España 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EE -- Estonia 46.459,7 0,2 26,5 43.749,1 0,1 -5,8 41.854,3 0,1 -4,3 33.689,6 0,1 -2,6

FI -- Finlandia 120.578,3 0,4 -0,3 103.587,1 0,3 -14,1 94.060,9 0,3 -9,2 102.804,5 0,4 42,4

FR -- Francia 3.640.468,7 12,3 9,2 3.834.503,7 12,6 5,3 3.702.727,0 11,9 -3,4 3.034.334,1 13,1 -0,9

GR -- Grecia 186.523,8 0,6 -1,6 205.755,2 0,7 10,3 222.053,1 0,7 7,9 171.933,7 0,7 -9,3

IE -- Irlanda 198.987,7 0,7 -5,4 209.210,9 0,7 5,1 169.778,1 0,5 -18,9 184.423,5 0,8 31,0

IT -- Italia 2.543.561,6 8,6 11,6 2.561.550,3 8,4 0,7 2.501.124,2 8,0 -2,4 1.831.948,1 7,9 -13,1

LT -- Lituania 65.928,5 0,2 0,2 69.030,9 0,2 4,7 62.928,1 0,2 -8,8 48.690,8 0,2 -3,5

LU -- Luxemburgo 13.089,2 0,0 23,4 18.915,7 0,1 44,5 18.354,2 0,1 -3,0 14.549,9 0,1 -1,7

LV -- Letonia 36.395,2 0,1 -2,0 35.700,9 0,1 -1,9 45.214,7 0,1 26,7 32.796,4 0,1 2,9

MT -- Malta 26.742,3 0,1 -2,3 89.139,8 0,3 233,3 80.238,6 0,3 -10,0 44.262,9 0,2 -41,4

NL -- Países Bajos 845.748,4 2,9 3,9 932.803,6 3,1 10,3 873.078,6 2,8 -6,4 728.251,2 3,1 1,7

PT -- Portugal 1.181.362,1 4,0 -0,8 1.270.948,6 4,2 7,6 1.348.046,7 4,3 6,1 1.136.870,9 4,9 0,6

SI -- Eslovenia 81.507,8 0,3 45,4 74.069,9 0,2 -9,1 51.282,5 0,2 -30,8 40.925,9 0,2 -3,3

SK -- Eslovaquia 66.382,3 0,2 -10,9 75.226,6 0,2 13,3 81.758,2 0,3 8,7 62.561,1 0,3 -5,1

RESTO UE 2.122.415,1 7,2 5,1 2.149.667,9 7,0 1,3 2.322.430,5 7,5 8,0 1.923.570,0 8,3 0,2

BG -- Bulgaria 63.327,8 0,2 24,4 64.722,6 0,2 2,2 63.433,3 0,2 -2,0 47.883,2 0,2 -9,5

CZ -- República Checa 281.788,9 1,0 1,6 252.768,9 0,8 -10,3 271.613,5 0,9 7,5 211.757,3 0,9 -6,6

DK -- Dinamarca 203.722,7 0,7 -0,1 225.617,8 0,7 10,8 223.052,8 0,7 -1,1 317.181,0 1,4 71,8

HU -- Hungría 186.991,6 0,6 6,6 207.745,9 0,7 11,1 209.127,9 0,7 0,7 143.592,5 0,6 -21,6

PL -- Polonia 632.820,8 2,1 3,6 612.908,1 2,0 -3,2 731.198,8 2,3 19,3 544.336,1 2,3 -10,2

RO -- Rumanía 187.771,4 0,6 16,6 207.927,6 0,7 10,7 236.549,0 0,8 13,8 180.045,7 0,8 -9,7

SE -- Suecia 314.797,5 1,1 -7,3 260.695,3 0,9 -17,2 298.786,9 1,0 14,6 288.737,1 1,2 25,8

HR -- Croacia 48.645,8 0,2 -3,7 60.483,3 0,2 24,3 61.796,6 0,2 2,2 51.427,6 0,2 -4,5

RESTO EUROPA 3.254.825,9 11,0 -6,7 3.176.332,3 10,4 -2,4 3.197.436,9 10,3 0,7 2.077.780,7 8,9 -22,7

CH -- Suiza 412.361,1 1,4 13,4 394.893,7 1,3 -4,2 387.237,5 1,2 -1,9 297.042,6 1,3 -7,9

NO -- Noruega 288.427,7 1,0 -3,7 240.964,4 0,8 -16,5 228.026,5 0,7 -5,4 185.669,5 0,8 1,4

GB -- Reino Unido 2.586.888,8 8,8 -11,6 2.475.852,7 8,1 -4,3 2.573.190,5 8,3 3,9 1.534.823,9 6,6 -29,1

RU -- Rusia 325.919,9 1,1 20,1 313.101,6 1,0 -3,9 264.776,6 0,8 -15,4 182.968,8 0,8 -20,6

TR -- Turquía 529.077,1 1,8 28,0 440.449,8 1,4 -16,8 414.249,7 1,3 -6,0 398.919,0 1,7 16,6

AMERICA 3.755.845,2 12,7 3,4 4.230.022,6 13,9 12,6 4.773.544,4 15,3 12,9 3.246.410,0 14,0 -18,6

AMERICA DEL NORTE 2.042.582,7 6,9 1,6 2.443.170,8 8,0 19,6 3.006.096,8 9,6 23,0 2.214.595,7 9,5 -11,2

CA -- Canadá 163.347,1 0,6 9,0 375.299,8 1,2 129,8 569.918,7 1,8 51,9 355.322,0 1,5 -26,9

US -- Estados Unidos 1.878.745,0 6,4 1,0 2.067.562,2 6,8 10,1 2.435.925,2 7,8 17,8 1.859.091,0 8,0 -7,4

AMERICA LATINA 1.664.008,3 5,6 5,2 1.722.019,9 5,6 3,5 1.702.175,5 5,5 -1,2 989.642,8 4,3 -31,1

