• No se han encontrado resultados

VI VERTICAL MONTAñA BLANCA CATEGORIA: CADETE - M ( m)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "VI VERTICAL MONTAñA BLANCA CATEGORIA: CADETE - M ( m)"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

CATEGORIA: CADETE - M (11000.0m)

PCat Pos Dorsal Nombre Club Tiempo Dif min/Km

1 2 211 Caraballo Santos, Raul Independiente 01:03:29 00:21 05:46

2 62 210 Cabrera Viera, Anibal Independiente 01:54:59 51:51 10:27

CATEGORIA: MASTER 30 - F (11000.0m)

PCat Pos Dorsal Nombre Club Tiempo Dif min/Km

1 12 254 Muñoz Malagón, Nuria Volcan Lanzarote Trail 01:18:49 15:41 07:09

2 41 275 Salinas, Marcela Independiente 01:32:59 29:51 08:27

3 64 212 Cartwright, Gemma Gemma Cartwright Fitness 01:55:24 52:16 10:29

4 72 267 Rocha Grimón, Vanesa Independiente 02:52:48 01:49:40 15:42

CATEGORIA: MASTER 30 - M (11000.0m)

PCat Pos Dorsal Nombre Club Tiempo Dif min/Km

1 3 223 Fernández Cabrera, Julio Jesus Independiente 01:04:48 01:40 05:53

2 7 258 Otxotorena Erro, Andoni Independiente 01:16:09 13:01 06:55

3 8 203 Armas Gonzalez, Jose Salvador Calima Triatlon 01:16:27 13:19 06:57

4 10 276 Sánchez Alba, Juan Ramon Independiente 01:17:56 14:48 07:05

5 14 231 Hernandez Martin, Carlos Alberto Independiente 01:19:19 16:11 07:12

6 17 213 Castro Perez, Emilio C.M. El Jable 01:21:16 18:08 07:23

7 19 230 Hernandez Delgado, Roberto C. Independiente 01:22:18 19:10 07:28

8 23 265 Ramírez Orozco, Jose Luis Independiente 01:25:16 22:08 07:45

9 27 263 Quesada, Heber Independiente 01:27:41 24:33 07:58

10 30 266 Ramírez Rodríguez, Alby Fisiosan San Bartolomé 01:28:07 24:59 08:00

11 34 246 Martin Hernandez, Mario Javier Independiente 01:28:45 25:37 08:04

12 43 214 Cedres Cabrera, Manuel A. Independiente 01:35:07 31:59 08:38

13 44 260 Perez Perdomo, Pedro Club De Atletismo Globara 01:35:26 32:18 08:40

14 45 227 Furlone, Aquiles Independiente 01:36:01 32:53 08:43

15 48 261 Perez Villavicencio, Cristobal Independiente 01:37:03 33:55 08:49

16 53 207 Benasco Abubo, Eño Crossfit Blindcrab 01:42:45 39:37 09:20

17 54 257 Olmedo Bocio, Antonio Independiente 01:42:47 39:39 09:20

18 57 284 Da Silva Dos Santos, Reinaldo Independiente 01:46:49 43:41 09:42

19 65 236 Lafuente Lazaro, Edi Crossfit Blindcrab 01:56:56 53:48 10:37

VI VERTICAL MONTAñA BLANCA

Ultima actualización: 27/05/2017 16:45:39

1 de 5

1 de 5

1 de 5

1 de 5

1 de 5

(2)

PCat Pos Dorsal Nombre Club Tiempo Dif min/Km

20 67 280 Taviel De Andrade Nieto, Guillermo Independiente 02:06:52 01:03:44 11:32

CATEGORIA: MASTER 40 - F (11000.0m)

PCat Pos Dorsal Nombre Club Tiempo Dif min/Km

1 55 249 Mcdonald, Kerry Gemma Cartwright Fitness 01:45:45 42:37 09:36

2 61 250 Medina Garcia, Maria Esther Independiente 01:52:21 49:13 10:12

3 63 237 Law, Heidi Gemma Cartwright Fitness 01:55:24 52:16 10:29

4 71 268 Rodríguez Hernández, Emilia Independiente 02:52:47 01:49:39 15:42

2 de 5

VI VERTICAL MONTAñA BLANCA

Ultima actualización: 27/05/2017 16:45:39

2 de 5

2 de 5

2 de 5

2 de 5

(3)

CATEGORIA: MASTER 40 - M (11000.0m)

PCat Pos Dorsal Nombre Club Tiempo Dif min/Km

1 1 271 Rodriguez, Luis Globara 01:03:08 - 05:44

2 6 281 Torres Galván, Martín Club Triatlón Vulcano 01:14:17 11:09 06:45

3 11 277 Sánchez Ruiz, Jose Luis Volcan Lanzarote Trail 01:18:49 15:41 07:09

4 13 202 Armas Andueza, Juan Antonio Vara y Verea 01:18:55 15:47 07:10

5 18 228 Gonzales Espinosa, Abrahan Independiente 01:21:20 18:12 07:23

6 20 240 Lemes Socas, Alexis Independiente 01:23:19 20:11 07:34

7 21 216 Concepción Clavijo, Jonathan Independiente 01:23:56 20:48 07:37

8 22 209 Betancort Gonzalez, Dimitri C.D. Termesana 01:25:07 21:59 07:44

9 24 252 Montes Marulanda, Fredy O. Independiente 01:25:46 22:38 07:47

10 25 278 Serrano, Gorka Independiente 01:26:46 23:38 07:53

11 26 262 Portela Parada, Gabino Independiente 01:27:19 24:11 07:56

12 28 264 Quintana López, Luis Independiente 01:27:59 24:51 07:59

13 29 269 Rodríguez López, Enrique Independiente 01:27:59 24:51 07:59

14 36 279 Tabares De Leon, Juan Jose Club Azarug Tinajo 01:28:51 25:43 08:04

15 39 200 Álvarez Quiñoá, Luis Ángel Independiente 01:31:22 28:14 08:18

16 40 205 Barranco Hernández, Ismael Crossfit Blindcrab 01:31:35 28:27 08:19

17 42 233 Herrera Pérez, José Alberto Graja Team La Palma 01:33:23 30:15 08:29

18 46 248 Mattas Digiuseppe, Juan Ignacio Independiente 01:36:01 32:53 08:43

19 49 253 Morales Romero, Joaquin Independiente 01:39:30 36:22 09:02

20 52 232 Hernández Tejera, Jaime HTT 01:42:38 39:30 09:19

21 56 235 Kratky, Jan Independiente 01:46:30 43:22 09:40

22 59 245 Martin Delgado, Carlos Marcial Crossfit Blind Crab 01:48:45 45:37 09:53

23 60 285 Farray, Luis Cesar Independiente 01:51:49 48:41 10:09

24 66 204 Bada Oñaderra, Carlos Javier Independiente 02:02:47 59:39 11:09

25 68 219 Delgado Deniz, Agustin Gaida 02:08:11 01:05:03 11:39

26 74 273 Saborido Lago, Marcelino Independiente 03:14:41 02:11:33 17:41

CATEGORIA: MASTER 50 - F (11000.0m)

PCat Pos Dorsal Nombre Club Tiempo Dif min/Km

1 51 247 Martin Monagas, Rosi Liquen Del Tenique 01:40:36 37:28 09:08

3 de 5

3 de 5

VI VERTICAL MONTAñA BLANCA

Ultima actualización: 27/05/2017 16:45:39

3 de 5

3 de 5

3 de 5

(4)

PCat Pos Dorsal Nombre Club Tiempo Dif min/Km

2 73 215 Cejas Lemes, Elsa Maria Independiente 03:08:11 02:05:03 17:06

CATEGORIA: MASTER 50 - M (11000.0m)

PCat Pos Dorsal Nombre Club Tiempo Dif min/Km

1 35 224 Fernandez Cabrera, Salvador Independiente 01:28:46 25:38 08:04

2 38 243 Mario, Alten Tri Post Trier 01:30:07 26:59 08:11

4 de 5

4 de 5

4 de 5

VI VERTICAL MONTAñA BLANCA

Ultima actualización: 27/05/2017 16:45:39

4 de 5

4 de 5

(5)

CATEGORIA: MASTER 60 - M (11000.0m)

PCat Pos Dorsal Nombre Club Tiempo Dif min/Km

1 31 244 Martí Martín, José Antonio C.M. Pataguanche 01:28:25 25:17 08:02

2 58 255 Murray, Alan Gemma Cartwright Fitness 01:47:35 44:27 09:46

3 69 241 Lopez Ontalvilla, Angel C.M Orza 02:20:08 01:17:00 12:44

4 70 238 Leatham Locke, Spencer Ministry Of Fitness 02:30:32 01:27:24 13:41

CATEGORIA: PROMESA - M (11000.0m)

PCat Pos Dorsal Nombre Club Tiempo Dif min/Km

1 9 217 Crespo Cespón, Aythamy Adal 01:17:03 13:55 07:00

2 15 208 Bermúdez Acosta, José Miguel Independiente 01:19:38 16:30 07:14

3 37 256 Nolasco Saavedra, Jose Tomas Independiente 01:28:52 25:44 08:04

CATEGORIA: SENIOR - F (11000.0m)

PCat Pos Dorsal Nombre Club Tiempo Dif min/Km

1 32 270 Rodriguez, Lucia Independiente 01:28:28 25:20 08:02

CATEGORIA: SENIOR - M (11000.0m)

PCat Pos Dorsal Nombre Club Tiempo Dif min/Km

1 4 201 Álvarez Valencia, Alejandro Independiente 01:11:53 08:45 06:32

2 5 206 Batista Santiago, Jorge Independiente 01:12:08 09:00 06:33

3 16 272 Romero Caraballo, Adrian Independiente 01:20:39 17:31 07:19

4 33 226 Fuentes Perez, Alejandro Independiente 01:28:39 25:31 08:03

5 47 220 Delgado Marrero, Adrian Independiente 01:36:08 33:00 08:44

6 50 242 Luengo Orol, Jorge Crossfit Blindcrab 01:39:35 36:27 09:03

5 de 5

5 de 5

5 de 5

5 de 5

VI VERTICAL MONTAñA BLANCA

Ultima actualización: 27/05/2017 16:45:39

Referencias

Documento similar

FGHIJKLMFNOPOQMRGMSLMFGRMNTIHGUJIKLUILMRGMORVWLWIXTMOJYGWILSZM[\]M^M_M`aM^M_Mbc^^ZMYdMefMLMfe.[r]

 Suministrar a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y el equivalente a éste, así como sus

Esta línea de investigación presenta una oportunidad de estudio para la vivienda, no sólo porque ha sido poco abordada desde este enfoque, sino también porque

Al acceder al perfil de una Empresa, la primer pantalla visible es el muro, al cual también se puede acceder desde el menú principal (Imagen 2-[1]).. Se

COMBINADO MENOR *CADETE*JUVEN.*MAY VARONES FINALES. CLASIFICACION CATEGORIA

Diana es quien decide, libremente, cargar con las acusaciones de su hermana, pudiéndose negar. Es quien permite que Lisena use su nombre para comunicarse con Sigismundo,

chamiento , y para las que nacieron de ingenios principiantes, ha de haber Correctores benignos que adviertan, pero no desanimen... Os delinearía por una parte

Dª María Teresa JIMÉNEZ PRIEGO Dª Ana María MUÑOZ AMILIBIA D. José Ercilio RUIZ LANZUELA.. En cuanto a los Profesores Tutores, con los 127 nuevos nombramientos su número