http://www.bvl.com.pe
ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS
BALANCE GENERAL * ACTIVO * PASIVO * GANANCIAS
Y PERDIDAS * VENTAS NETAS * COSTO DE VENTAS
* GASTOS DE OPERACIÓN * UTILIDAD NETA *
RAZONES FINANCIERAS * INDICADORES BURSATILES
AL 31 DE MARZO DEL 2014
MARZO – 2014
AS OF MARCH 31
th
, 2014
BALANCE SHEET * ASSETS * LIABILITIES * EQUITY
* PROFIT AND LOSSES * NET SALES * COST OF
SALES * OPERATING EXPENSES * NET EARNINGS *
FINANCIAL RATIOS * STOCK MARKET INDICATORS
BOLSA DE VALORES DE LIMA
LIMA STOCK EXCHANGE
PRESENTACION
/ INTRODUCTION
La presente edición bilingüe muestra el resumen
de los Estados Financieros No Auditados al 31 de
marzo del 2014 de las empresas inscritas
recibidos por la Bolsa de Valores de Lima;
incluyéndose además, similar información al 31
de marzo y al 31 de diciembre del 2013.
Con la finalidad que la información presentada
sea de fácil lectura e interpretación para el
usuario, además del usual ordenamiento de
acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial
Uniforme (CIIU), las empresas han sido
agrupadas por Sector Económico (con excepción
del sector Empresas Industriales), en Bancos,
Financieras, Diversas, Servicios Públicos, Agrario,
Seguros, Compañías Mineras y Fondos de
Inversión, de suerte que pueda compararse la
performance de cada empresa con respecto al
sector al que pertenece. El sector Empresas
Industriales ha sido agrupado y totalizado de
acuerdo al CIIU.
Como ya es costumbre, se incluyen también
diversos indicadores derivados de la información
financiera y del comportamiento en el mercado
bursátil. Así, los Indicadores Financieros incluyen
ratios de Liquidez, Gestión, Solvencia y
Rentabilidad. Por su lado, los indicadores
bursátiles incluyen datos del número de acciones
en circulación, Valor Nominal, Cotización de
mercado, Valor Contable, Tasa de Lucratividad,
Relación Precio respecto del Valor Contable, al
cierre del Trimestre de cada año en estudio.
Finalmente, se incluye un ranking de las
empresas inscritas en Bolsa, ordenadas de
acuerdo a su nivel de actividad, de forma que
pueda visualizarse el grado de importancia de
cada empresa con respecto a sus resultados.
This bilingual edition is a summarized version of
Lima Stock Exchange listed companies
non-audited financial statements at the close of the
March 31, 2014. Additionally we have included
March 31, 2013 and December 31, 2013
results for comparative purposes.
In order to make it of easier comprehension for
the readers, apart from the Uniform
International Industrial Classification Code
(CIIU), the companies have been grouped
according to the economic sector of activity, that
is, Banking, Assorted, Public Service, Agrarian,
Insurance, Mining and Investment Fund in order
to enable a comparison between the company
performance against the sector performance.
This has been done in all sectors apart from de
Industrial Company sector which has been
grouped and totalized by CIIU only.
As usual, we have included a variety of
indicators on each company derived from
financial information as well as their behavior in
the stock market. Included amongst these are
financial indicators such as liquidity, activity,
solvency and income-yield capacity ratios.
Additionally, the stock market indicators include
information of the shares outstanding, the
nominal value, market price, book value and
profit rate, price vs. book value, at the close of
the quarter of each year.
Finally, we have included a ranking of the
companies listed on the Stock Exchange in order
of activity whereby, the importance of each
company is graded according to the results
achieved.
SECTOR
CIIU *
- Agricultura, ganaderia, caza y actividades de servicios conexas
1
- Extracción de minerales metalíferos
13
- Extracción de otras minas y canteras
14
- Elaboración de productos alimenticios y bebidas
15
- Elaboración de productos de tabaco
16
- Fabricación de productos textiles
17
- Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles
18
- Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano , articulos de talabartería y garnicionería ,
19
y calzado
- Fabricación de papel y de productos de papel
21
- Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear
23
- Fabricación de sustancias y productos qu¡micos
24
- Fabricación de productos de caucho y plástico
25
- Fabricación de otros productos minerales no metálicos
26
- Fabricación de metales comunes
27
- Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
28
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
29
- Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.
31
- Fabricación de vehiculos automotores, remolques y semiremolques
34
- Fabricación de otros tipos de equipo de transporte
35
- Reciclamiento
37
- Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente
40
- Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehiculos automotores y motocicletas
51
- Comercio al por menor, excepto el comercio de vehiculos automotores y motocicletas; reparación de efectos
52
personales y enseres domésticos
- Hoteles y restaurantes
55
- Actividades de transporte complementarias y auxiliares; actividades de agencias de viajes
63
- Correo y telecomunicaciones
64
- Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y de pensiones
65
- Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los planes de seguridad social de afiliación
66
obligatoria
- Actividades auxiliares a la intermediación financiera
67
- Actividades inmobiliarias
70
- Otras actividades empresariales
74
- Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas
92
* Primeros dos dígitos del código de cada empresa.
La información contenida en este documento es de
Information contained in this document is for reference
carácter referencial, y es susceptible de ser revisada con
purposes and may be changed at any time after its
posterioridad a su difusión. La Bolsa de Valores de Lima
publication. Bolsa de Valores de Lima is not table for any
no asume responsabilidad alguna por los errores u
errors or omissions of this material. Therefore, Bolsa de
omisiones contenidos en este material. Como
Valores de Lima is not responsible for any special,
consecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde
indirect, incidental, subsequent or any other type of
por los daños, sean especiales, indirectos, incidentales,
damages, including but not limited to loss of income or
ulteriores o de cualquier naturaleza, incluyendo -sin
loss of profits resulting from the use of this material.
limitación- pérdidas en ingresos o utilidades; que pueden
Partial or total reproduction of this information for trade
resultar del uso de este material. Se encuentra prohibida
purposes is prohibited, unless prior authorization from
la reproducción de parte o de la totalidad de la
Bolsa de Valores de Lima is obtained.
información contenida, con fines de comercialización, sin
BOLSA DE VALORES DE LIMA
LIMA STOCK EXCHANGE
INDICE
Nombre CIIU Pag.
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PENSION FUND ADMINISTRATORS
A.F.P. Integra 66023 53 AFP Habitat 74996 53 Prima AFP 6602 53 Profuturo A.F.P. 66023 53
AGRARIO / AGRARIAN
Cartavio 1542 26 Casa Grande 3118 28 Cayaltí 01110 26 Chiquitoy 0111 25Chucarapi - Pampa Blanca 1542 27
El Ingenio 1504 26
Emp. Agr. San Juan 1542 27 Emp. Agro. Pomalca 1542 27 Emp. Agroind. Tumán 3118 28
Laredo 1542 27
Palmas del Espino 0111 26
Paramonga 1542 27
San Jacinto 1110 26
Sintuco 0 111 25
BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS
Amérika Financiera 6591-2 9 BBVA Banco Continental 6519 5
BanBif 6519 5 Banco Azteca 6519 5 Banco Cencosud 6519 6 Banco Falabella 65197 8 Banco Financiero 6519 6 Banco GNB Perú 6519 6
Banco Ripley Perú 6519 6
Banco Santander Perú 6519 6
Banco de Comercio 6519 7 Banco de Crédito 6519 7 CMAC Arequipa 6519 7 CMAC SULLANA 6419 5 COFIDE 6599 10 Caja Huancayo 65994 11 Citibank Perú 65197 8 Compartamos Financiera 6711 11 Crediscotia 65197 9
Deutsche Bank Perú 6519 7 Financiera Confianza 6599 10 Financiera Edyficar 6519 7 Financiera Efectiva 6592 9 Financiera Nueva Visión 65925 9 Financiera Proempresa 65994 11
Financiera TFC 6599 10
Financiera Universal 6599 10
Financiera Uno 6599 10
ICBC Perú Bank 6419 5
INTERBANK 6519 8
Mibanco 6519 8
Mitsui Auto Finance Perú 6591 9
Scotiabank Perú 6519 8
DIVERSAS / ASSORTED
Adm. del Comercio 7499 22 Agrokasa Holdings (*) 7499 22 Andino Investment Hold. 7499 23
BCP Capital 6599 18
BVL 6711 18
Bayer 5149 15
Braja Constructora Inmob. 7010 20
CAVALI ICLV 6712 55
CONCESUR 6599 18
Cineplex 9212 24
Comercial del Acero 5143 15 Conces. Trasvase Olmos(*) 5190 15 Continental Soc. Tituliz. 6711 19 Corp. Fin. Inversiones 7499 23
Corp. Funeraria 93031 24
Corporación Cervesur 74990-6 24 Credicorp Cap Soc.Tit. 67118 19 Credicorp Ltd. 6599 55 Diviso Grupo Financiero 7499 23
Dunas Energía 7499 23
Energía del Pacífico 25
Factoring Total 93098 13
Falabella 6599 18
Ferreycorp 5150 15
Ferreyros S.A. 25
Futura Cons. Inmobiliario 7020 22
GR Holding 70109 21
Graña y Montero 6719 19
Grupo ACP Corp. 25
Nombre CIIU Pag.
H2OLMOS 51906 16
Hipermercados Tottus 5211 16 Hipotecaria Sura EAH 6592 11
INTURSA 5510 17
INVERTUR 5510-4 17
IPSA 7010 20
InRetail Perú Corp. 6719 20
Inmob. Milenia 7010 20
Inmobiliaria IDE 70109 22 Inmuebles Comerciales 7010 21 Intercorp Financial Serv. 9199 12 Intercorp Peru (ant. IFH) 9199 12 Intertítulos Soc. Tit. 6711 19
Inv. Aspi 7499 23
Inv. Centenario 7010 21
Inv. Financieras del Perú 6711 19 Inversiones La Rioja 5510 17 Latina Holding 6601/6603 18 Leasing Perú 9309 12 Leasing Total 6591 11 Lima Gas 51414 14 Los Portales 7010-9 21 Maestro Perú 5234 17 NORVIAL 9303 24 Neg. e Inmuebles 7020 22
Peru Hold. de Turismo 7010 21
Perú LNG (*) 1110 14 Pluspetrol Camisea (*) 1110 14 Pluspetrol Lote 56 (*) 1110 14 RBC 9213 24 Rash Perú 5233 16 Saga Falabella 5219 16
Scotia Soc. Titulizadora 6719-2 20
Solución EAH 6592 12
Supermercados Peruanos 5211-8 16
Tiendas EFE 52335 17
Tradi 51430 15
Transac. Financieras 0074 14
FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS
Compass Pymes 660203 51 Coril ICMP1 660203 51 Coril ICMP2 660203 51 Coril ICMP4 660203 51 Coril IF5 660203 52 Coril IF7 660203 52 FI Multirenta Inmobil. 7010 52 Faro Capital FI 65994 51 Sigma-Fondo de Inv(*) 660203 52
INDUSTRIALES / INDUSTRIAL
Agroindustrias AIB 1513 29 Alicorp 1514 29 Ameral 1514 29 Austral Group 15127 28 BAT Holdings 1600 30 CREDITEX 1711 30 Cementos Pacasmayo 2694 34 Cervecería San Juan 1553 30 Consor. Ind. Arequipa 2424-1 32 Corp. Aceros Arequipa 2710 35 Corporación Cerámica 2691 34 Corporación Lindley 1554-02 30 Cía. Goodyear 3551 37 DELCROSA 3110 36 EXSA (*) 2429 33 Editora El Comercio 2212 31 Etna 31405-6 36Fab. Peruana Eternit 26957 34 Filamentos Industr. 2430 33
Gloria 1520 29
Hidrostal 29120 36
Hil. y Tej. San Miguel 150101 28
IEQSA 2732 35
Indeco (*) 3130-4 36
Industria Textil Piura 3211 37 Industrias del Envase 2221/2520 31 Intradevco Industrial 2424 32 Laive 1520 29 Lima Caucho 2511 33 MEPSA 2731 35 Michell y Cía. 1711 31 Motores Diesel 343 37 Peruana de Moldeados 2520 33 Pesquera Exalmar (*) 0500 28 Petroperú 2320 31 Quimpac 2411-6 32
Nombre CIIU Pag.
RENASA 2429 33 Rayon Industrial 24116 32 Record 2899 35 Refineria La Pampilla (*) 23208 32 SIAM 28990 36 SIDERPERU 2731 35
UCP Backus & Johnston 1553-01 30
UNACEM 2694 34 Universal Textil 1711/1712/1810 31 Yura 2694 34
MINERAS / MINING
Andina de Exploraciones 1320 38 Atacocha (*) 2302 40 Buenaventura (*) 1320 38 Castrovirreyna (*) 1320 38 Cerro Verde (*) 1310 37 El Brocal (*) 1320 38Fosfatos del Pacífico 1421 40
MYGSA 1429 40 Milpo (*) 2302 40 Minera Corona (*) 2302 41 Minsur (*) 1320 38 Morococha 1320 39 Perubar (*) 2303 41 Poderosa 1320 39 Raura (*) 1302 37 SPCC - Suc. Perú (*) 1320 39 Santa Luisa 1320 39
Shougang Hierro Perú 1320 39
Volcan (*) 1320 40
OTRAS INSTITUCIONES / INSTITUTIONS
AC Capitales SAFI (**) 65994 46 Compass Group SAFI(**) 6712 46 Faro Capital SAFI (**) 74996 46 Grupo Coril SAF (**) 6599 46 Sigma SAFI (*) (**) 6712 46
SEGUROS / INSURANCE
Ace Seguros 6603 48
BNP Paribas Cardif 66036 49 Insur Cia. de Seg. 6603 48
Interseguro 6603 48
La Positiva 6603 48
La Positiva Vida 6601 47
Magallanes 66036 50
Mapfre Perú 6603 49
Mapfre Perú Vida 66100 50 Pacífico - Per. Suiza 66036 49
Pacífico Vida 6601 47
Protecta Cía de Seg. 6601 47
Rigel Peru 6511 47
Rímac Seguros y Reaseg. 6603-6 50
Secrex 66036 50
Seguros Sura 6601 48
SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES
Cons. Agua Azul 74996 45
Duke Energy Egenor 4010-4 44
EGESUR 4010 41 ENERSUR (*) 4010 41 Edegel 4010 41 Edelnor 4010 42 Electro Dunas 40104 44 Electro Puno 40104 45
Electro Sur Este 4010 42
Electroperú 40104 45
Electrosur 4010 42
Eléctrica de Piura 4010 42 Gas Nat Lima y Callao (*) 4020 45
Generandes 4010 42
Hidrandina 4010 43
Kallpa Generación(*) 4010 43 Kuntur Transp. de Gas (*) 6030 45
Luz del Sur 4010 43
Moche Inversiones 64207 46 Peruana de Energía 4010 43 Red de Energía (*) 4010 43 SEAL 4010 44 SHOUGESA 4010 44 San Gabán 4010 44 Sedapal 4100 45 TGP (*) 6030 46 Telefónica Móviles 6420 46 Telefónica del Perú 64207 46
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES
EMPRESA/COMPANY CMAC SULLANA ICBC Perú Bank BBVA Banco Continental BanBif Banco Azteca
CIIU 6419 6419 6519 6519 6519
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 31/12/2013
DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 326,091 337,899 113,429 119,684 12,099,557 11,733,560 1,584,341 1,695,981 525,245 424,516
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 0 0 25,156 44,005 0 0 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT
REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 0 0 0 0 574,930 502,127 0 0 0 0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 64,119 42,728 0 0 2,992,647 3,070,629 41,668 32,861 0 0
INVERSIONES AL VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 3,212 3,325 0 0 445,609 443,993 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 1,164,258 1,178,699 3,131 0 39,256,567 38,245,327 5,905,848 5,548,375 517,976 428,823
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / Financial Derivatives for trading purposes 0 0 0 0 551,770 577,252 224 54 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA / Financial Derivatives for hedging purposes 0 0 0 0 19,977 26,789 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 1,550 1,958 875 869 154,967 121,497 27,915 17,499 674 634
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT,
FORECLOSED OR NO LONGER IN USE 1,629 427 0 0 34,575 26,276 9,847 14,168 0 0
PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 6,779 6,779 0 0 82,925 92,819 0 0 148 135
Subsidiarias / Subsidiaries 0 0 0 0 79,764 90,045 0 0 0 0
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 0 0 0 0 3,161 2,774 0 0 148 135
Otras / Other 6,779 6,779 0 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) / INMOVABLE PROPERTY, MOVABLE PROPERTY AND EQUIPMENT
(NET) 34,002 34,293 3,163 3,245 825,854 817,970 154,381 154,809 44,863 33,484
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 8,753 6,901 332 277 0 0 5,868 6,570 4,505 5,214
PLUSVALIA / GOODWILL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 2,050 1,259 41 0 259,883 385,350 108,749 150,603 5,941 9,124
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 5,998 6,753 123 123 390,652 390,472 27,454 27,454 18,223 14,305
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA / NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE 0 0 0 0 605 609 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS / OTHER ASSETS (NET) 8,042 2,844 375 258 333,383 88,587 42,613 32,284 64,633 43,383
TOTAL ACTIVO / TOTAL ASSETS 1,626,483 1,623,865 121,469 124,456 58,023,901 56,548,413 7,952,913 7,680,658 1,182,208 959,618
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / OBLIGATIONS WITH THE PUBLIC 1,251,627 1,269,588 183 118 37,264,716 36,479,904 5,273,324 5,188,070 1,028,316 826,461
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 0 0 783,085 617,134 0 0 0 0
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES /
DEPOSITS FROM FINANC. SYSTEM INST. AND INT. FINANC. ORG. 42,041 30,947 0 0 911,910 979,758 218,428 223,882 0 0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS / FINANCIAL DEBTS AND OBLIGATIONS 100,082 95,255 0 0 12,092,265 12,085,307 1,646,588 1,433,406 0 0
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / FINANCIAL DERIVATIVES FOR TRADING PURPOSES 0 0 0 0 462,120 561,001 100 10 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA / FINANCIAL DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 0 0 0 0 53,249 51,918 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR / ACCOUNTS PAYABLE 14,876 9,172 1,520 2,052 1,197,204 391,809 46,585 45,722 23,863 23,090
PROVISIONES / PROVISIONS 3,760 3,603 25 0 439,198 432,665 28,836 72,754 25,328 16,274
IMPUESTOS CORRIENTES / CURRENT TAX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDO / DEFERRED INCOME TAX 0 0 0 0 0 0 2,716 2,716 0 0
OTROS PASIVOS / OTHER LIABILITIES 4,633 5,410 0 0 285,291 58,322 46,123 51,906 2,777 7,300
TOTAL DEL PASIVO / TOTAL LIABILITIES 1,417,019 1,413,975 1,728 2,170 53,489,038 51,657,818 7,262,700 7,018,466 1,080,284 873,125
Capital social / Capital stock 140,453 140,453 132,840 132,840 3,246,531 2,724,770 433,731 433,731 68,656 68,656
Capital adicional / Additional capital 12 12 0 0 0 0 81,478 81,478 0 0
Acciones Propias en Cartera / Treasury shares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reservas / Reserves 59,056 49,158 0 0 977,247 846,838 42,914 42,914 16,591 16,591
Resultados Acumulados / Retained earnings 4,556 0 -10,553 -10,554 0 0 104,271 -2,009 10,789 0
Resultado Neto del Ejercicio / Net profits for fiscal year 5,268 20,252 -2,546 0 295,173 1,304,338 27,805 106,280 5,888 1,246
Ajustes al Patrimonio / Adjustments to equity 119 15 0 0 15,912 14,649 14 -202 0 0
TOTAL DEL PATRIMONIO / TOTAL EQUITY 209,464 209,890 119,741 122,286 4,534,863 4,890,595 690,213 662,192 101,924 86,493
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO / TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY 1,626,483 1,623,865 121,469 124,456 58,023,901 56,548,413 7,952,913 7,680,658 1,182,208 959,618 ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT 31/03/2014 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2013
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES / TOTAL INTEREST INCOME 72,188 71,193 654 1,129 908,255 897,806 148,756 107,412 140,603 475,130
TOTAL GASTOS POR INTERESES / TOTAL FINANCIAL EXPENSES -16,103 -18,587 0 -1 -253,118 -270,721 -48,711 -36,969 -16,120 -63,342
MARGEN FINANCIERO BRUTO / GROSS FINANCIAL MARGIN 56,085 52,606 654 1,128 655,137 627,085 100,045 70,443 124,483 411,788
(-) Provisiones para créditos directos / (-) Provisions for non-collection of direct loans -16,685 -12,673 -35 0 -146,504 -119,589 -18,312 -10,784 -42,941 -127,722
MARGEN FINANCIERO NETO / NET FINANCIAL MARGIN 39,400 39,933 619 1,128 508,633 507,496 81,733 59,659 81,542 284,066
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES INCOME 3,435 2,570 3 0 200,448 170,211 27,768 21,857 1,814 8,645
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / FINANCIAL SERVICES EXPENSES -1,960 -1,980 -2 0 -37,635 -29,317 -11,170 -9,111 -2,157 -7,572
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS / NET FINANCIAL MARGIN
OF FINANCIAL SERVICES RELATED INCOME AND EXPENSES 40,875 40,523 620 1,128 671,446 648,390 98,331 72,405 81,199 285,139
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) / RESULTS FROM FINANCIAL OPERATIONS 411 483 254 1,910 101,032 92,365 6,693 7,287 -15,185 -46,684
MARGEN OPERACIONAL / OPERATING MARGIN 41,286 41,006 874 3,038 772,478 740,755 105,024 79,692 66,014 238,455
Gastos de personal y directorio / Personnel and directors' expenses -17,797 -18,076 -2,095 -1,561 -160,630 -144,986 -40,048 -32,539 -32,463 -129,826
Gastos por servicios recibidos de terceros / Third party service expenses -12,132 -12,957 -1,167 -517 -159,085 -143,519 -16,833 -14,868 -11,261 -54,256
Impuestos y contribuciones / Taxes and levies -574 -484 -39 -118 -10,825 -9,630 -1,837 -1,425 -1,296 -9,056
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES / DEPRECIATION AND AMORTIZATION -1,854 -2,072 -124 -82 -21,928 -18,995 -4,598 -4,088 -3,712 -13,295
MARGEN OPERACIONAL NETO / NET OPERATING MARGIN 8,929 7,417 -2,551 760 420,010 423,625 41,708 26,772 17,282 32,022
Provisiones para créditos indirectos / Provisions for indirect loans 57 -9 0 0 -5,772 2,842 -819 -129 13 958
Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar / Provisions for non-collectable accounts receivable 0 0 0 0 -8,950 -3,733 -529 -612 0 0
Provisión para bienes realizables, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros / Provisions for realizable assets
received in payment, recovered and adjudicated, and others -392 -123 0 0 -2,723 -716 425 -160 0 0
Provisión para activos no corrientes mantenidos para la venta / Provisions for non-current assets held for sale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inversiones / Impairment of investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo / Impairment of immovable property, furniture and equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deterioro de activos intangibles / Impairment of intangible assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisiones para litigios y demandas / Provisions for litigation and complaints 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0
Otras provisiones / Others Provisions -200 -184 0 0 -463 -2,897 -60 -75 -5,736 -8,950
RESULTADO DE OPERACIÓN / OPERATING PROFITS 8,394 7,101 -2,551 760 402,102 419,121 40,683 25,796 11,559 24,030
Otros ingresos y egresos / Other income and expenses -127 228 5 0 754 -4,412 -1,428 -415 -3,349 -5,216
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RESULTS BEFORE INCOME TAX 8,267 7,329 -2,546 760 402,856 414,709 39,255 25,381 8,210 18,814
IMPUESTO A LA RENTA / INCOME TAX -2,999 -2,172 0 0 -107,683 -111,971 -11,450 -7,454 -2,322 -8,025
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO / PERIOD'S NET PROFIT (LOSS) 5,268 5,157 -2,546 760 295,173 302,738 27,805 17,927 5,888 10,789 INDICADORES FINANCIEROS / FINANCIAL RATIOS
Liquidez / Liquid Ratio 0.30 619.83 0.40 0.30 0.51
Rotación en Activos / Gross Sales to Total Assets 0.04 0.01 0.02 0.02 0.12
Solvencia / Solvency 0.87 0.01 0.92 0.91 0.91
Deuda / Patrimonio / Debt / Equity 6.77 0.01 11.80 10.52 10.60
Rentabilidad de Capital % / Return on capital % 3.75 -.- 9.09 6.41 8.58
Rentabilidad sobre Activos % / Return on Assets % 0.32 -.- 0.51 0.35 0.50
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE NUEVOS SOLES
EMPRESA/COMPANY Banco Cencosud Banco Financiero Banco GNB Perú Banco Ripley Perú Banco Santander Perú
CIIU 6519 6519 6519 6519 6519
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 31/12/2013
DISPONIBLE / FUNDS AVAILABLE 35,552 41,540 1,227,847 1,213,479 1,218,185 870,113 170,547 238,302 966,271 740,057
FONDOS INTERBANCARIOS / INTER-BANK FUNDS 0 0 68,014 91,375 0 46,510 70,007 30,007 46,851 90,020
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS / FINANCIAL INVESTMENTS AT
REASONABLE VALUE WITH EARNINGS CHANGES 0 0 0 0 21,555 1,967 210,459 135,535 47,902 16,825
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA / FINANCIAL AVAILABLE FOR SALE 0 0 192,048 323,126 0 0 0 0 130,894 552,816
INVERSIONES AL VENCIMIENTO / HELD TO MATURITY INVESTMENTS 0 0 158,545 31,053 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS / LOANS PORTFOLIO 305,645 279,072 4,682,897 4,580,991 2,693,607 2,542,841 882,875 927,323 1,793,490 1,715,214
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN / Financial Derivatives for trading purposes 0 0 70 188 20 29 0 0 5,591 14,236
DERIVADOS DE COBERTURA / Financial Derivatives for hedging purposes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR / ACCOUNTS RECEIVABLE 45,541 39,547 40,948 36,903 3,725 2,559 14,507 12,400 2,787 2,065
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS / REALIZABLE ASSETS REC. IN PAYMENT,
FORECLOSED OR NO LONGER IN USE 0 0 16,243 12,107 3,636 1,823 0 0 0 0
PARTICIPACIONES / PROFIT SHARING 0 0 25,949 26,970 194 206 59 0 64 69
Subsidiarias / Subsidiaries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos / Associates and interest in joint ventures 0 0 25,949 26,970 194 206 59 0 64 69
Otras / Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) / INMOVABLE PROPERTY, MOVABLE PROPERTY AND EQUIPMENT
(NET) 12,429 13,169 112,452 114,110 18,909 17,658 14,596 15,225 2,219 2,170
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA / INTANGIBLE ASSET DIFFERENT FROM GOODWILL 13,834 14,643 25,406 26,853 3,694 2,586 80,424 81,560 1,742 1,973
PLUSVALIA / GOODWILL 0 0 1,483 1,483 0 0 0 0 0 0
