• No se han encontrado resultados

PDF 9209-ingeniería De Productividad Y Calidad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "PDF 9209-ingeniería De Productividad Y Calidad"

Copied!
3
0
0

Texto completo

(1)

06 de julio de 2017 Admitidos Sede Medellín 2017-2

DOCUMENTO PUESTO PUNTAJE

99072202615 1 67,50

99071010135 2 66,80

1037548555 3 65,70

1152714265 4 64,90

1152470058 5 64,40

1004345556 6 62,00

1000567192 7 61,70

99100805959 8 - Admisión especial según Acuerdo 05 de

2016 (Deportista de altos logros) 61,60

1036946450 9 61,17

1036679915 10 60,80

00012601190 11 60,30

1039422546 12 59,70

1144097453 13 59,60

1017267045 14 59,40

1152437501 15 59,26

99110802559 16 58,90

1037664265 17 58,80

1037639221 18 58,60

99080710344 19 57,00

99060816472 20 56,90

1020467672 21 56,80

1019134743 22 56,60

1000633719 23 56,60

1037073761 24 55,80

99080501320 25 55,30

1020468294 26 55,15

1035878626 27 55,10

1214713469 28 55,09

1007389187 29 55,00

99121101650 30 54,60

99100804553 31 54,50

1214722263 32 54,25

21428813 33 53,77

1040757962 34 53,40

1026138806 35 53,37

1037643808 36 53,35

1020479236 37 53,30

1035876758 38 53,20

1036655733 39 53,15

1007768074 40 53,00

1037663502 41 52,80

1036664883 42 52,80

1045524979 43 52,80

1037667127 44 52,60

1017234003 45 52,55

1026159264 46 52,20

9209-INGENIERÍA DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD

(2)

06 de julio de 2017 Admitidos Sede Medellín 2017-2

1152219814 47 52,10

8106662 48 52,10

1020461474 49 52,00

1020460885 50 51,95

1059712398 51 51,20

99071416697 52 51,20

1039472667 53 51,20

1020460025 54 50,30

605663 55 50,20

1039461891 56 49,72

1128450563 57 49,20

1128446122 58 49,16

1017240919 59 49,10

1128395459 60 48,75

1214735148 61 48,55

1036608455 62 48,45

1017224439 63 48,45

1094937762 64 48,26

1017256312 65 48,10

1036629847 66 48,02

1037658221 67 47,80

1128391640 68 47,73

1128459673 69 47,65

1037662772 70 47,60

1040752121 71 47,60

71527158 72 47,40

1128443886 73 47,40

1001390599 74 47,20

42828613 75 47,20

1017221935 76 47,05

1037603798 77 46,83

99070703897 78 46,80

1113514881 79 46,75

1037647652 80 46,60

43985288 81 46,50

8359374 82 46,15

1037643838 83 46,15

1152184380 84 46,14

1020439431 85 45,76

1017173893 86 45,73

1128426049 87 45,45

43919034 88 45,20

1036660260 89 45,15

1036675061 90 44,80

1020402447 91 44,73

1152460753 92 44,60

1037628803 93 44,44

1036947351 94 44,37

98716368 95 44,30

1036616765 96 44,28

99101203111 97 44,20

1214715531 98 44,18

1020429214 99 44,13

1026131843 100 44,09

1152196082 101 44,08

(3)

06 de julio de 2017 Admitidos Sede Medellín 2017-2

1026151692 102 43,90

1037598709 103 43,90

Referencias

Documento similar

La dirección debería reconocer que hay muchas fuentes de información relativas al cliente, y debería establecer procesos eficaces y eficientes para recopilar, analizar y utilizar

Esta nueva filosofía íntegra una colección de metodologías, técnicas y principios, como: Justo a tiempo  (just in time), el control de la calidad total (TQM), la

Estudio de la filosofía producción ajustada lean production como herramienta básica de análisis Diagnóstico de la situación actual de las empresas de ingeniería Diseño de

Durante la feria, ENGEL producirá componentes de sistemas refrigerantes para su empleo en turismos en una máquina de moldeo por inyección ENGEL duo 2460/500, para demostrar el

Sin embargo, si se da prioridad a la implementación de la calidad en un pro- ducto con unciclo de vidacorto, un juguete por ejemplo, se corre el riesgo de tener costos elevados sin la

Atención: Grupos de Análisis (Empresa y Sindicato) y Gerentes de Recursos Humanos Con el fin de proporcionar la capacitación requerida para el desempeño de las actividades de

El ciclo de mejora continua o rueda de Deming, es un proceso que propuso con la finalidad de poder realizar mejoras de los procesos en cada ciclo de este método. El ciclo de

Estas inquietudes se observan a través de preguntas que se hacen tanto los trabajadores como los empresarios y los investigadores, entre las que se encuentran: ¿a medida que el